マップデータ:街中 (日本)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
チョコレート | 自宅2階 | 3 | 部屋を片付けて入手 |
きつけぐすり | 自宅2階 | 3 | 部屋を片付けて入手 |
マッサージメカ | 自宅2階 | 3 | 部屋を片付けて入手 |
火星のしずく | 繁華街エリア | 6~ | 豪邸の宝箱 (要 サイモンキー) |
ビタミン剤 | ケンドー宅 | 2 | タンスを調べる |
ばんのうやく | ケンドー宅 | 5 | タンスを調べる (ツボイベント中のみ) |
チョコレート | よろずや | 2~5 | よろずやで購入 (20カネー) |
きずぐすり | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (100カネー) |
ビタミン剤 | よろずや | 2~5 | よろずやで購入 (50カネー) |
どくけし | よろずや | 2~5 | よろずやで購入 (12カネー) |
宇宙カプセル | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (500カネー) |
しっぷスプレー | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (200カネー) |
きずスプレー | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (500カネー) |
アロマオイル | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (300カネー) |
アロスプレー | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (800カネー) |
カフェイン | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (15カネー) |
サイコ水 | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (20カネー) |
きつけぐすり | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (150カネー) |
テレポーター | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (100カネー) |
スペースバリア | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (200カネー) |
怪デンパラジオ | よろずや | 2~ | メンバー限定ショップで購入 (5000カネー) |
特別系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
自転金属球 | 特別 | 自宅エリア | 5 | ネズミ捕りにかかった両生類タイプを救出するともらえる |
バトルチケット | 特別 | よろずや | 2 | ソロバンを渡したあとによろずやで購入 (100カネー) |
ダイコン | 特別 | よろずや | 3 | ママにおつかいを頼まれたあとによろずやで購入 (180カネー) |
ネズミ捕り | 特別 | ケンドー宅 | 5 | ユンボにパンチング機能を追加したお礼にもらう |
ツボのはへん | 特別 | ケンドー宅 | 5 | ツボが壊れたあとにもらう |
レアコイン | 特別 | ケンドー宅 | 5 | にせ家宝のツボを渡したお礼にもらう |
宇宙のかけら1 | 特別 | よろずや | 2~ | メンバー限定ショップで購入 (1000カネー) |
5属性ブック | ファイル | よろずや | 2 | ソロバンを渡したあとにチェンニーナの2人組からもらう |
装備系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
イオンソード | ソード | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (250カネー) |
オムスビー | ディスク | 自宅エリア | 5~ | 隠し通路の先のおばさんからもらう |
アルミディスク | ディスク | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (600カネー) |
いっちょうら | 服 | 自宅エリア | 2,3 | 隠し通路の先のおばさんからもらう |
さぎょうぎ | 服 | 自宅2階 | 3 | 部屋を片付けて入手 |
サッカーシャツ | 服 | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (300カネー) |
ベスト | 服 | よろずや | 2~ | よろずやで購入 (500カネー) |
仲間にできる宇宙人
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
ホプキンスビルモンスター | 自宅エリア | 2~ | SIMONタワーの6階会場の望遠鏡を見たあと、平手さんの家を訪問すると現れるので、バトルして勝利する |
両棲類タイプ | 自宅エリア | 5 | ネズミ捕りにかかったところを救出する |
遮光型ロボット | 繁華街エリア | 5~ | ユンボのカメラ機能イベント後、噴水のところの木を調べると現れるので、バトルして勝利する |
妖精型ヒューマノイド | 繁華街エリア | クリア後 | バトルに勝利する (要 サイモンキー) |
チェンニーナの2人組 | よろずや | 2 | ソロバンを返却する |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
冷凍大目玉 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | みきりの石 | 5,6 |
激凍大目玉 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | 6~ |
冷凍モスマン | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | きずぐすり | 5,6 |
激凍モスマン | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | 6~ |
激凍昆虫型宇宙人 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | 7~ |
ツチノコ | | 3 | 30 | 25 | 40 | 100 | 24 | チョコレート | 2~ |
熱のミイラ牛 | | 45 | 30 | 20 | 5 | 8 | 5 | カルシウム | 2 |
カラス | | 22 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | チョコレート | 2 |
コールドカラス | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | きずぐすり | 5,6 |
ブリザードカラス | | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | カフェイン | 5~ |
チコ・バルデス | | 35 | 30 | 23 | 11 | 15 | 8 | チョコレート | 2 |
ユンボタイプI型 | | 35 | 30 | 24 | 12 | 15 | 6 | ビタミン剤 | 3 |
ユンボタイプII型 | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | アロマオイル | 3 |
カエル | | 40 | 30 | 28 | 12 | 10 | 11 | どくけし | 3 |
うしガエル | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | どくけし | 3,4 |
バトル青スーツ (N) | | 40 | 35 | 22 | 9 | 11 | 12 | チョコレート | 2 |
ヒール青スーツ (N) | | 40 | 35 | 19 | 11 | 13 | 13 | ばんのうやく | 2 |
バトル赤スーツ (N) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 6 |
ヒール赤スーツ (N) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 6 |
バトル青スーツ (凍気) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 2 |
スペース青スーツ (凍気) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 2 |
ヒール青スーツ (凍気) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | 2 |
バトル赤スーツ (凍気) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 5,6 |
スペース赤スーツ (凍気) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 5,6 |
ヒール赤スーツ (凍気) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 5,6 |
バトル黒スーツ (凍気) | | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | 6~ |
スペース黒スーツ (凍気) | | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | 6~ |
ヒール黒スーツ (凍気) | | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | カフェイン | 6~ |
バトル青スーツ (電機) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 3 |
スペース青スーツ (電機) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
ヒール青スーツ (電機) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | 3 |
バトル青スーツ (水) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 3 |
スペース青スーツ (水) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
ヒール青スーツ (水) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | どくけし | 3 |
イベント戦
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
カラス | | 22 | 30 | 17 | 10 | 10 | 5 | チョコレート | 1 |
ホプキンスビル | | 150 | 50 | 31 | 14 | 10 | 16 | ビタスプレー | 2~ |
トカゲ・タイプ | | 190 | 70 | 30 | 11 | 33 | 18 | きずスプレー | 5 |
遮光型ロボット | | 400 | 90 | 60 | 25 | 25 | 25 | アロスプレー | 5~ |
妖精型 | | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 金星のしずく | クリア後 |