マップデータ:街中 (ラスベガス)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
カフェイン | 街中 | 4~ | 宝箱 (隠し通路) |
水晶ドクロ | 街中 | 5 | コイン・コレクターのおじいさんにレアコインと交換してもらう |
きずぐすり | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (100カネー) |
しっぷスプレー | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (200カネー) |
ビタミン剤 | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (50カネー) |
アロマオイル | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (300カネー) |
きつけぐすり | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (150カネー) |
どくけし | よろずや | ~4 | よろずやで購入 (12カネー) |
ウチュウポッド | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (500カネー) |
チンセイ剤 | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (35カネー) |
マッサージメカ | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (23カネー) |
カルシウム | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (30カネー) |
テレポーター | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (100カネー) |
みきりの石 | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (300カネー) |
特別系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
カジノ・パス | 特別 | 街中 | 4 | 10本足の宇宙生物とバトル後、元軍人のおじいさんからもらう |
点火プラグ | 特別 | 街中 | 5 | 人造型宇宙人とのバトル後にもらう |
はんぶんの絵 | 特別 | 街中 | 5 | ロテンショウにツボのはへんと交換してもらう |
レイスの地図 | 特別 | 街中 | 5 | コイン・コレクターのおじいさんにレアコインと交換してもらう |
スイスチーズ | 特別 | 街中 | 7~ | ロテンショウからもらう |
日本の店パス | 特別 | 駅 | 4~ | 女の子にチョコレートをあげるとお礼にもらえる |
はんぶんコイン | 特別 | カジノ | 4 | メロン頭の宇宙人とのバトル後にもらう |
宇宙のかけら3 | 特別 | よろずや | 4~ | メンバー限定ショップで購入 (1000カネー) |
装備系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
コロナソード | ソード | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (3200カネー) |
ムーンソード | ソード | よろずや | 4~ | メンバー限定ショップで購入 (6000カネー) |
加速ディスク | ディスク | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (4800カネー) |
ちょうネクタイ | 服 | カジノ | 4 | ポーカーに2勝するともらえる |
ぼうだんベスト | 服 | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (3000カネー) |
NATAスーツ | 服 | よろずや | 4~ | よろずやで購入 (4500カネー) |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
灼熱アメーバー | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | 4~6 |
激熱アメーバー | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | 6~ |
灼熱メロン頭 | | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | カルシウム | 5,6 |
激熱メロン頭 | | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | きずぐすり | 6~ |
灼熱の人造型 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | 6,7 |
激熱の人造型 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | 6~ |
激熱の火星人 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | 7~ |
洪水スプリング | | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | どくけし | 4 |
灼熱のミイラ牛 | | 75 | 40 | 27 | 7 | 12 | 8 | きずぐすり | 4~6 |
激熱のミイラ牛 | | 130 | 60 | 46 | 8 | 16 | 11 | しっぷスプレー | 4~ |
うしガエル | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | どくけし | 4 |
とのさまガエル | | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | きずスプレー | 4 |
バトル赤スーツ (熱) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 4~6 |
スペース赤スーツ (熱) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 4~6 |
ヒール赤スーツ (熱) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | カルシウム | 4~6 |
バトル黒スーツ (熱) | | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | 6~ |
スペース黒スーツ (熱) | | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | 6~ |
ヒール黒スーツ (熱) | | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | きつけぐすり | 6~ |
バトル赤スーツ (水) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 4 |
スペース赤スーツ (水) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 4 |
ヒール赤スーツ (水) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | どくけし | 4 |
イベント戦
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
10本足の宇宙生物 | | 270 | 60 | 60 | 18 | 18 | 18 | どくけし | 4 |
メロン頭の宇宙人 | | 290 | 90 | 26 | 16 | 40 | 17 | カルシウム | 4 |
人造型宇宙人 | | 380 | 90 | 65 | 20 | 20 | 18 | ウチュウポッド | 5 |
ゴム星人 | | 350 | 80 | 40 | 11 | 40 | 18 | アロスプレー | 5~ |