敵キャラクター一覧
ザコ系
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灼熱アメーバー | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | |
激熱アメーバー | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | |
灼熱メロン頭 | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | カルシウム | |
激熱メロン頭 | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | きずぐすり | |
灼熱の人造型 | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | |
激熱の人造型 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | |
灼熱の火星人 | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | カルシウム | |
激熱の火星人 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずぐすり | |
冷凍大目玉 | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | みきりの石 | |
激凍大目玉 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | |
冷凍モスマン | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | きずぐすり | |
激凍モスマン | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | |
激凍昆虫型宇宙人 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | |
大地の超友好型 | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | サイコ水 | |
激地の超友好型 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | ビタミン剤 | |
大地のエルダー | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | サイコ水 | |
激地のエルダー | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | アロマオイル | |
ミドル電球頭 | 55 | 60 | 23 | 11 | 21 | 11 | きつけぐすり | |
ヘビー電球頭 | 190 | 100 | 44 | 20 | 40 | 20 | マッサージメカ | |
超電サイボーグ | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | きずぐすり | |
激電サイボーグ | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | マッサージメカ | |
洪水スプリング | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | どくけし | |
激水スプリング | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | ビタスプレー | |
洪水10本足 | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | どくけし | |
激水10本足 | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずスプレー | |
閃光の脳みそタイプ | 150 | 100 | 18 | 16 | 44 | 22 | めぐすり | |
激光の脳みそタイプ | 255 | 140 | 23 | 21 | 49 | 28 | トランキ剤 | |
閃光のオリーブ畑 | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | めぐすり | |
激光のオリーブ畑 | 255 | 130 | 49 | 23 | 46 | 23 | アロマオイル | |
暗黒宇宙ビースト | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | |
激闇宇宙ビースト | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | 宇宙カプセル | |
暗黒デビルガール | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | |
激闇デビルガール | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | きずスプレー | |
五次元ナメクジ | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | チンセイ剤 | |
六次元ナメクジ | 255 | 130 | 49 | 23 | 46 | 23 | そせいマシン | |
五次元エンティティ | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | チンセイ剤 | |
六次元エンティティ | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | そせいマシン | |
ツチノコ | 3 | 30 | 25 | 40 | 100 | 24 | チョコレート | |
スペース・ツチノコ | 5 | 40 | 37 | 48 | 120 | 32 | きずぐすり | |
スター・ツチノコ | 8 | 60 | 51 | 72 | 160 | 52 | 宇宙カプセル | |
熱のミイラ牛 | 45 | 30 | 20 | 5 | 8 | 5 | カルシウム | |
灼熱のミイラ牛 | 75 | 40 | 27 | 7 | 12 | 8 | きずぐすり | |
激熱のミイラ牛 | 130 | 60 | 46 | 8 | 16 | 11 | しっぷスプレー | |
カラス | 22 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | チョコレート | |
コールドカラス | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | きずぐすり | |
ブリザードカラス | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | カフェイン | |
チコ・バルデス | 35 | 30 | 23 | 11 | 15 | 8 | チョコレート | |
ピコ・バルデス | 55 | 40 | 32 | 12 | 12 | 13 | きずぐすり | |
タコ・バルデス | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | サイコ水 | |
ユンボタイプI型 | 35 | 30 | 24 | 12 | 15 | 6 | ビタミン剤 | |
ユンボタイプII型 | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | アロマオイル | |
ユンボタイプIII型 | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | マッサージメカ | |
ミドルUFO | 45 | 60 | 12 | 8 | 20 | 12 | アロマオイル | |
ヘビーUFO | 95 | 80 | 16 | 13 | 33 | 18 | マッサージメカ | |
カエル | 40 | 30 | 28 | 12 | 10 | 11 | どくけし | |
うしガエル | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | どくけし | |
とのさまガエル | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | きずスプレー | |
光のオウルマン | 75 | 75 | 14 | 11 | 27 | 16 | めぐすり | |
閃光のオウルマン | 100 | 90 | 17 | 19 | 36 | 14 | めぐすり | |
激光のオウルマン | 170 | 120 | 21 | 16 | 43 | 26 | ビタスプレー | |
チュパカブラ | 80 | 55 | 39 | 16 | 14 | 11 | おまもり | |
暗黒チュパカブラ | 110 | 70 | 49 | 19 | 17 | 14 | おまもり | |
激闇チュパカブラ | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | しっぷスプレー | |
スカイフィッシュ | 80 | 55 | 39 | 16 | 14 | 11 | チンセイ剤 | |
スペースフィッシュ | 110 | 70 | 49 | 19 | 17 | 14 | チンセイ剤 | |
スターフィッシュ | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | ビタスプレー | |
バトル青スーツ (N) | 40 | 35 | 22 | 9 | 11 | 12 | チョコレート | |
ヒール青スーツ (N) | 40 | 35 | 19 | 11 | 13 | 13 | ばんのうやく | |
バトル赤スーツ (N) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
ヒール赤スーツ (N) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | |
バトル赤スーツ (熱) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
スペース赤スーツ (熱) | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | |
ヒール赤スーツ (熱) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | カルシウム | |
バトル黒スーツ (熱) | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | |
スペース黒スーツ (熱) | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | |
ヒール黒スーツ (熱) | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | きつけぐすり | |
バトル青スーツ (凍気) | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | |
スペース青スーツ (凍気) | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | |
ヒール青スーツ (凍気) | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | |
バトル赤スーツ (凍気) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
スペース赤スーツ (凍気) | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | |
ヒール赤スーツ (凍気) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | |
バトル黒スーツ (凍気) | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | |
スペース黒スーツ (凍気) | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | |
ヒール黒スーツ (凍気) | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | カフェイン | |
バトル青スーツ (地) | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | |
スペース青スーツ (地) | 50 | 75 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | |
ヒール青スーツ (地) | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | |
バトル赤スーツ (地) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
スペース赤スーツ (地) | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | |
ヒール赤スーツ (地) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | |
バトル黒スーツ (地) | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | |
スペース黒スーツ (地) | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | |
ヒール黒スーツ (地) | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | サイコ水 | |
バトル青スーツ (電機) | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | |
スペース青スーツ (電機) | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | |
ヒール青スーツ (電機) | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | |
バトル赤スーツ (電機) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
スペース赤スーツ (電機) | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | |
ヒール赤スーツ (電機) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | |
バトル黒スーツ (電機) | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | |
スペース黒スーツ (電機) | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | |
ヒール黒スーツ (電機) | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | マッサージメカ | |
バトル青スーツ (水) | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | |
スペース青スーツ (水) | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | |
ヒール青スーツ (水) | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | どくけし | |
バトル赤スーツ (水) | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | |
スペース赤スーツ (水) | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | |
ヒール赤スーツ (水) | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | どくけし | |
バトル黒スーツ (水) | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | |
スペース黒スーツ (水) | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | |
ヒール黒スーツ (水) | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | きつけぐすり | |
バトル青スーツ (光) | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | |
スペース青スーツ (光) | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | |
ヒール青スーツ (光) | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | めぐすり | |
バトル赤スーツ (光) | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | |
スペース赤スーツ (光) | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | |
ヒール赤スーツ (光) | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | めぐすり | |
バトル黒スーツ (光) | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | |
スペース黒スーツ (光) | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | |
ヒール黒スーツ (光) | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | |
バトル青スーツ (闇) | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | |
スペース青スーツ (闇) | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | |
ヒール青スーツ (闇) | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | おまもり | |
バトル赤スーツ (闇) | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | |
スペース赤スーツ (闇) | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | |
ヒール赤スーツ (闇) | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | おまもり | |
バトル黒スーツ (闇) | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | |
スペース黒スーツ (闇) | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | |
ヒール黒スーツ (闇) | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | |
バトル青スーツ (四次元) | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | |
スペース青スーツ (四次元) | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | |
ヒール青スーツ (四次元) | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | チンセイ剤 | |
バトル赤スーツ (四次元) | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | |
スペース赤スーツ (四次元) | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | |
ヒール赤スーツ (四次元) | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | チンセイ剤 | |
バトル黒スーツ (四次元) | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | |
スペース黒スーツ (四次元) | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | |
ヒール黒スーツ (四次元) | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン |
仲間系
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウンモ星人 (第一話) | 40 | 35 | 23 | 9 | 11 | 7 | ウチュウポッド | |
ウンモ星人 (クリア後 列車内) | 40 | 45 | 26 | 11 | 11 | 4 | ウチュウポッド | |
金髪美女タイプ | 600 | 220 | 70 | 25 | 25 | 32 | 水晶ドクロ | |
グレイ・タイプ | 700 | 140 | 30 | 28 | 50 | 25 | グレイスーツ | |
メロン頭の宇宙人 | 290 | 90 | 26 | 16 | 40 | 17 | カルシウム | |
昆虫型宇宙人 | 250 | 120 | 55 | 18 | 18 | 18 | かっちゅう | |
人喰いエンティティ | 230 | 60 | 56 | 20 | 17 | 20 | トレインシャツ | |
オリーブ畑のロボ | 550 | 200 | 50 | 22 | 56 | 21 | ばんのうやく | |
全身スーツの宇宙人 | 900 | 200 | 75 | 28 | 23 | 21 | 水晶ドクロ | |
双子ヒューマノイド | 230 | 200 | 25 | 16 | 30 | 20 | 金星のしずく | |
アメーバー・タイプ | 85 | 35 | 30 | 11 | 11 | 11 | ビタミン剤 | |
三本腕の異星人 | 220 | 60 | 52 | 17 | 25 | 17 | きつけぐすり | |
美青年型エイリアン | 600 | 200 | 80 | 26 | 30 | 26 | 水晶ドクロ | |
3メートルの宇宙人 | 320 | 500 | 55 | 18 | 45 | 19 | ダイヤディスク | |
ストックポート | 900 | 130 | 80 | 23 | 46 | 23 | 地球のめぐみ | |
宇宙ビースト | 500 | 80 | 68 | 22 | 23 | 20 | ばんのうやく | |
インバネス | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 宇宙のめぐみ | |
捕らえられた宇宙人 | 550 | 240 | 64 | 25 | 25 | 32 | 水晶ドクロ | |
掃除機をもった怪人 | 225 | 80 | 55 | 18 | 25 | 19 | おまもり | |
10本足の宇宙生物 | 270 | 60 | 60 | 18 | 18 | 18 | どくけし | |
妖精型 | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 金星のしずく | |
ナメクジエイリアン | 140 | 70 | 50 | 18 | 18 | 20 | チンセイ剤 | |
ドーム・タイプ | 900 | 200 | 80 | 28 | 23 | 21 | 水星のしずく | |
電球頭の宇宙人 | 120 | 100 | 28 | 12 | 15 | 12 | しっぷスプレー | |
宇宙サイボーグマン | 150 | 50 | 46 | 14 | 14 | 9 | みきりの石 | |
火星人 | 450 | 80 | 65 | 23 | 23 | 20 | 火星のしずく | |
ゴド星人 | 800 | 219 | 64 | 30 | 50 | 32 | 水晶ドクロ | |
バキュームロボ | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 木星のしずく | |
スプリング・タイプ | 210 | 70 | 25 | 14 | 40 | 16 | 銀のディスク | |
超友好型宇宙人 | 150 | 100 | 38 | 12 | 23 | 15 | 宇宙のめぐみ | |
両棲類タイプ | 600 | 200 | 70 | 22 | 25 | 30 | 水晶ドクロ | |
ドルザス | 800 | 200 | 23 | 21 | 50 | 28 | 黄金シャトル | |
宇宙デビルガール | 530 | 200 | 65 | 24 | 20 | 21 | スペースワンピ | |
ホプキンスビル | 150 | 50 | 31 | 14 | 10 | 16 | ビタスプレー | |
脳みそタイプ | 500 | 200 | 42 | 20 | 50 | 20 | サンディスク | |
チェンニーナの2人 | 600 | 300 | 60 | 20 | 50 | 35 | 水晶ドクロ | |
ラージ・グレイ | 1500 | 500 | 75 | 30 | 70 | 28 | オーロラソード | |
遮光型ロボット | 400 | 90 | 60 | 25 | 25 | 25 | アロスプレー | |
モスマン | 280 | 60 | 55 | 19 | 17 | 18 | ぼうごふく | |
ひとでタイプ | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 水星のしずく | |
第7惑星の女 | 600 | 240 | 75 | 25 | 40 | 28 | 水晶ドクロ | |
トカゲ・タイプ | 190 | 70 | 30 | 11 | 33 | 18 | きずスプレー | |
エルダー・タイプ | 170 | 100 | 30 | 12 | 30 | 18 | どうのディスク | |
タコクラゲ | 220 | 90 | 67 | 20 | 20 | 25 | コロナディスク | |
冥王星人 | 600 | 200 | 33 | 25 | 45 | 22 | 水晶ドクロ | |
プラント・タイプ | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 木星のしずく | |
ゴム星人 | 350 | 80 | 40 | 11 | 40 | 18 | アロスプレー | |
人造型宇宙人 | 380 | 90 | 65 | 20 | 20 | 18 | ウチュウポッド | |
大目玉の宇宙人 | 600 | 200 | 65 | 25 | 40 | 28 | 水晶ドクロ | |
ミイラ牛 | 150 | 50 | 35 | 11 | 13 | 24 | 火星のしずく | |
チコ・バルデス | 170 | 50 | 40 | 14 | 15 | 25 | 地球のめぐみ | |
ついらくしたUFO | 200 | 70 | 18 | 9 | 31 | 26 | 宇宙のめぐみ | |
黒いスーツの男 | 250 | 70 | 18 | 15 | 35 | 27 | 金星のしずく | |
ウンモ星人Ω | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ウンモの秘薬 | |
金髪美女タイプΩ | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
グレイ・タイプΩ | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
メロン頭の宇宙人Ω | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
昆虫型宇宙人Ω | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
エンティティΩ | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ティッシュ | |
オリーブ畑ロボΩ | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
全身スーツΩ | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ティッシュ | |
双子Ω | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
アメーバーΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
三本腕の異星人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
美青年型Ω | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ティッシュ | |
3メートルΩ | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
ストックポートΩ | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
宇宙ビーストΩ | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ティッシュ | |
インバネスΩ | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
捕らえられたΩ | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
掃除機の怪人Ω | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
10本足の生物Ω | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
妖精型Ω | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
ナメクジ型Ω | 250 | 90 | 49 | 18 | 36 | 18 | ティッシュ | |
ドーム・タイプΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
電球頭の宇宙人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
サイボーグマンΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
火星人Ω | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
ゴド星人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
バキュームロボΩ | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
スプリングΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
超友好型宇宙人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
両棲類タイプΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
ドルザスΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
デビルガールΩ | 250 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | ティッシュ | |
ホプキンスビルΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
脳みそタイプΩ | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
チェンニーナΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
ラージ・グレイΩ | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
遮光型ロボットΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
モスマンΩ | 180 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | ティッシュ | |
ひとでタイプΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
第7惑星の女Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
トカゲ・タイプΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
エルダー・タイプΩ | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
タコクラゲΩ | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
冥王星人Ω | 250 | 100 | 18 | 16 | 54 | 22 | ティッシュ | |
プラント・タイプΩ | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
ゴム星人Ω | 180 | 70 | 13 | 9 | 31 | 14 | ティッシュ | |
人造型宇宙人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ | |
大目玉の宇宙人Ω | 180 | 60 | 33 | 11 | 21 | 11 | ティッシュ |
ボス系
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラス (第一話 イベント戦) | 22 | 30 | 17 | 10 | 10 | 5 | チョコレート | |
謎の黒スーツの男 (第一話 1戦目) | 48 | 35 | 18 | 9 | 11 | 9 | きずぐすり | |
謎の黒スーツの男 (第一話 2戦目、アメーバー戦) | 40 | 35 | 23 | 9 | 11 | 10 | チョコレート | |
謎の黒スーツの男 (第一話 アメーバー戦後) | 50 | 35 | 25 | 10 | 16 | 12 | チョコレート | |
キュートなユンボ (第二話 バトルコンテスト) | 60 | 30 | 34 | 14 | 10 | 9 | ビタミン剤 | |
ユンボ (第二話 バトルコンテスト) | 90 | 40 | 39 | 14 | 12 | 9 | アロマオイル | |
火星ランカー (第七話 バトルコンテスト) | 220 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | カルシウム | |
火星の新人王 (第七話 バトルコンテスト) | 250 | 90 | 67 | 18 | 20 | 19 | きずぐすり | |
火星チャンピオン (第七話 バトルコンテスト) | 350 | 120 | 85 | 28 | 23 | 21 | 宇宙カプセル | |
サイモン | 1000 | 200 | 65 | 23 | 40 | 23 | ばんのうやく | |
回復ユニット | 200 | 100 | 60 | 18 | 30 | 19 | きつけぐすり | |
じばくユニット | 200 | 80 | 70 | 22 | 18 | 18 | 宇宙カプセル | |
イーバ | 1200 | 900 | 75 | 25 | 45 | 28 | きずスプレー | |
イーバ (偽) | 300 | 900 | 58 | 15 | 35 | 28 | アロスプレー | |
イーバ (偽) | 300 | 900 | 58 | 15 | 35 | 28 | そせいマシン | |
火星の顔 | 1800 | 500 | 80 | 30 | 50 | 23 | マーズフェイス | |
亜空間の顔 | 300 | 900 | 80 | 25 | 40 | 28 | 水晶ドクロ | |
閃光の顔 | 300 | 900 | 80 | 25 | 40 | 28 | きつけぐすり |