マップデータ:たいりくおうだん列車 (ニューヨーク)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
火星のしずく | 列車内 | 3 | 乗客が連れ去られるイベントを、犠牲者2~4人で攻略するともらえる |
チョコレート | 列車内 | 3 | 乗客が連れ去られるイベントを、犠牲者5~7人で攻略するともらえる |
特別系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
3属性ブック | ファイル | 2両目の上 | 3 | 双子ヒューマノイドとのバトル後にもらう |
装備系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
黄金ディスク | ディスク | 列車内 | 3 | 乗客が連れ去られるイベントを、犠牲者0~1人で攻略するともらえる |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
大地の超友好型 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | サイコ水 | 3 |
大地のエルダー | | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | サイコ水 | 3 |
ミドル電球頭 | | 55 | 60 | 23 | 11 | 21 | 11 | きつけぐすり | 3 |
超電サイボーグ | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | きずぐすり | 3 |
ピコ・バルデス | | 55 | 40 | 32 | 12 | 12 | 13 | きずぐすり | 3 |
ユンボタイプII型 | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | アロマオイル | 3 |
ミドルUFO | | 45 | 60 | 12 | 8 | 20 | 12 | アロマオイル | 3 |
バトル青スーツ (地) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 3 |
スペース青スーツ (地) | | 50 | 75 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
ヒール青スーツ (地) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | 3 |
バトル赤スーツ (地) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 3 |
スペース赤スーツ (地) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 3 |
ヒール赤スーツ (地) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 3 |
バトル青スーツ (電機) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 3 |
スペース青スーツ (電機) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
ヒール青スーツ (電機) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | 3 |
バトル赤スーツ (電機) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 3 |
スペース赤スーツ (電機) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 3 |
ヒール赤スーツ (電機) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 3 |
ウンモ星人 | | 40 | 45 | 26 | 11 | 11 | 4 | ウチュウポッド | クリア後 |
金髪美女タイプ | | 600 | 220 | 70 | 25 | 25 | 32 | 水晶ドクロ | クリア後 |
グレイ・タイプ | | 700 | 140 | 30 | 28 | 50 | 25 | グレイスーツ | クリア後 |
メロン頭の宇宙人 | | 290 | 90 | 26 | 16 | 40 | 17 | カルシウム | クリア後 |
昆虫型宇宙人 | | 250 | 120 | 55 | 18 | 18 | 18 | かっちゅう | クリア後 |
人喰いエンティティ | | 230 | 60 | 56 | 20 | 17 | 20 | トレインシャツ | クリア後 |
オリーブ畑のロボ | | 550 | 200 | 50 | 22 | 56 | 21 | ばんのうやく | クリア後 |
全身スーツの宇宙人 | | 900 | 200 | 75 | 28 | 23 | 21 | 水晶ドクロ | クリア後 |
双子ヒューマノイド | | 230 | 200 | 25 | 16 | 30 | 20 | 金星のしずく | クリア後 |
アメーバー・タイプ | | 85 | 35 | 30 | 11 | 11 | 11 | ビタミン剤 | クリア後 |
三本腕の異星人 | | 220 | 60 | 52 | 17 | 25 | 17 | きつけぐすり | クリア後 |
美青年型エイリアン | | 600 | 200 | 80 | 26 | 30 | 26 | 水晶ドクロ | クリア後 |
3メートルの宇宙人 | | 320 | 500 | 55 | 18 | 45 | 19 | ダイヤディスク | クリア後 |
ストックポート | | 900 | 130 | 80 | 23 | 46 | 23 | 地球のめぐみ | クリア後 |
宇宙ビースト | | 500 | 80 | 68 | 22 | 23 | 20 | ばんのうやく | クリア後 |
インバネス | | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 宇宙のめぐみ | クリア後 |
捕らえられた宇宙人 | | 550 | 240 | 64 | 25 | 25 | 32 | 水晶ドクロ | クリア後 |
掃除機をもった怪人 | | 225 | 80 | 55 | 18 | 25 | 19 | おまもり | クリア後 |
10本足の宇宙生物 | | 270 | 60 | 60 | 18 | 18 | 18 | どくけし | クリア後 |
妖精型 | | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 金星のしずく | クリア後 |
ナメクジエイリアン | | 140 | 70 | 50 | 18 | 18 | 20 | チンセイ剤 | クリア後 |
ドーム・タイプ | | 900 | 200 | 80 | 28 | 23 | 21 | 水星のしずく | クリア後 |
電球頭の宇宙人 | | 120 | 100 | 28 | 12 | 15 | 12 | しっぷスプレー | クリア後 |
宇宙サイボーグマン | | 150 | 50 | 46 | 14 | 14 | 9 | みきりの石 | クリア後 |
火星人 | | 450 | 80 | 65 | 23 | 23 | 20 | 火星のしずく | クリア後 |
ゴド星人 | | 800 | 219 | 64 | 30 | 50 | 32 | 水晶ドクロ | クリア後 |
バキュームロボ | | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 木星のしずく | クリア後 |
スプリング・タイプ | | 210 | 70 | 25 | 14 | 40 | 16 | 銀のディスク | クリア後 |
超友好型宇宙人 | | 150 | 100 | 38 | 12 | 23 | 15 | 宇宙のめぐみ | クリア後 |
両棲類タイプ | | 600 | 200 | 70 | 22 | 25 | 30 | 水晶ドクロ | クリア後 |
ドルザス | | 800 | 200 | 23 | 21 | 50 | 28 | 黄金シャトル | クリア後 |
宇宙デビルガール | | 530 | 200 | 65 | 24 | 20 | 21 | スペースワンピ | クリア後 |
ホプキンスビル | | 150 | 50 | 31 | 14 | 10 | 16 | ビタスプレー | クリア後 |
脳みそタイプ | | 500 | 200 | 42 | 20 | 50 | 20 | サンディスク | クリア後 |
チェンニーナの2人 | | 600 | 300 | 60 | 20 | 50 | 35 | 水晶ドクロ | クリア後 |
ラージ・グレイ | | 1500 | 500 | 75 | 30 | 70 | 28 | オーロラソード | クリア後 |
遮光型ロボット | | 400 | 90 | 60 | 25 | 25 | 25 | アロスプレー | クリア後 |
モスマン | | 280 | 60 | 55 | 19 | 17 | 18 | ぼうごふく | クリア後 |
ひとでタイプ | | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 水星のしずく | クリア後 |
第7惑星の女 | | 600 | 240 | 75 | 25 | 40 | 28 | 水晶ドクロ | クリア後 |
トカゲ・タイプ | | 190 | 70 | 30 | 11 | 33 | 18 | きずスプレー | クリア後 |
エルダー・タイプ | | 170 | 100 | 30 | 12 | 30 | 18 | どうのディスク | クリア後 |
タコクラゲ | | 220 | 90 | 67 | 20 | 20 | 25 | コロナディスク | クリア後 |
冥王星人 | | 600 | 200 | 33 | 25 | 45 | 22 | 水晶ドクロ | クリア後 |
プラント・タイプ | | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 木星のしずく | クリア後 |
ゴム星人 | | 350 | 80 | 40 | 11 | 40 | 18 | アロスプレー | クリア後 |
人造型宇宙人 | | 380 | 90 | 65 | 20 | 20 | 18 | ウチュウポッド | クリア後 |
大目玉の宇宙人 | | 600 | 200 | 65 | 25 | 40 | 28 | 水晶ドクロ | クリア後 |
ミイラ牛 | | 150 | 50 | 35 | 11 | 13 | 24 | 火星のしずく | クリア後 |
チコ・バルデス | | 170 | 50 | 40 | 14 | 15 | 25 | 地球のめぐみ | クリア後 |
ついらくしたUFO | | 200 | 70 | 18 | 9 | 31 | 26 | 宇宙のめぐみ | クリア後 |
黒いスーツの男 | | 250 | 70 | 18 | 15 | 35 | 27 | 金星のしずく | クリア後 |
イベント戦
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
双子ヒューマノイド | | 230 | 200 | 25 | 16 | 30 | 20 | 金星のしずく | 3 |
ナメクジエイリアン | | 140 | 70 | 50 | 18 | 18 | 20 | チンセイ剤 | 3 |
人喰いエンティティ | | 230 | 60 | 56 | 20 | 17 | 20 | トレインシャツ | 3 |
ひとでタイプ | | 900 | 200 | 23 | 21 | 70 | 28 | 水星のしずく | クリア後 |