マップデータ:街中 (ニューヨーク)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
| 名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
| 宇宙のめぐみ | ジャムゼーゼの家 | 3~ | ダンボールを調べる |
| 地球のめぐみ | ジャムゼーゼの家 | 5~ | 宝箱 (要 宇宙キー) |
| HPナノマシン | ジャムゼーゼの家 | 5~ | 宝箱 (要 宇宙キー) |
| チョコレート | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (20カネー) |
| きずぐすり | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (100カネー) |
| しっぷスプレー | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (200カネー) |
| ビタミン剤 | よろずや | ~5 | よろずやで購入 (50カネー) |
| どくけし | よろずや | ~5 | よろずやで購入 (12カネー) |
| アロマオイル | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (300カネー) |
| ビタスプレー | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (400カネー) |
| ウチュウポッド | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (500カネー) |
| マッサージメカ | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (23カネー) |
| きつけぐすり | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (150カネー) |
| テレポーター | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (100カネー) |
特別系
| 名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
| フェリーの券 | 特別 | 街中 | 5~ | チケット売りから購入 (500カネー) |
| 青いヘルメット | 特別 | 街中 | 3~ | エジプト人の横のゴミバコをカメラで撮影して入手 (放置していると第六話で宝箱化される) |
| 青いベルト | 特別 | 街中 | 3~ | エジプト人の横のゴミバコをカメラで撮影して入手 (放置していると第六話で宝箱化される) |
| 青いクツ | 特別 | 街中 | 3~ | エジプト人の横のゴミバコをカメラで撮影して入手 (放置していると第六話で宝箱化される) |
| こわれたカメラ | 特別 | 街中 | 3~ | 掃除機をもった怪人とバトル後、所有していたカメラが壊れる |
| にせ家宝のツボ | 特別 | パパの家 | 5 | はんぶんの絵を額にはめるともらえる |
| ふしぎなバッジ | 特別 | ジャムゼーゼの家 | 3 | 三本腕の異星人とバトル後に拾う |
| 列車チケット | 特別 | 駅 | 3 | 平和の使者にふしぎなバッジと交換してもらう |
| 列車チケット | 特別 | 駅 | クリア後 | 発券機で購入 (900カネー) |
| カメラ | 特別 | よろずや | 3 | ケンタロウと会話後によろずやで購入 (600カネー) |
| 宇宙のかけら2 | 特別 | よろずや | 3~ | メンバー限定ショップで購入 (1000カネー) |
装備系
| 名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
| エアソード | ソード | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (2500カネー) |
| NATAソード | ソード | よろずや | 3~ | メンバー限定ショップで購入 (9600カネー) |
| 白銀ディスク | ディスク | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (1200カネー) |
| ブカブカシャツ | 服 | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (1200カネー) |
| ブランドシャツ | 服 | よろずや | 3~ | よろずやで購入 (2000カネー) |
仲間にできる宇宙人
| 名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
| スプリング・タイプ | 街中 | 3 | 駅前の黒人をカメラで撮影したあと、バトルで勝利する |
| 掃除機をもった怪人 | 街中 | 3~ | エジプト人に「青いヘルメット」「青いベルト」「青いクツ」を渡したあと、バトルで勝利する |
| タコクラゲ | 街中 | 7~ | フェリー乗り場付近の女性にスイスチーズを渡すると出現するので、バトルで勝利する |
| インバネスのエイリアン | 街中 | クリア後 | バトルに勝利する |
| 三本腕の異星人 | 駅 | 3 | 平和の使者にふしぎなバッジを渡す |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
| 名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
| 洪水スプリング | | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | どくけし | 5,6 |
| 激水スプリング | | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | ビタスプレー | 5~ |
| 洪水10本足 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | どくけし | 5,6 |
| 激水10本足 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | きずスプレー | 5~ |
| 閃光の脳みそタイプ | | 150 | 100 | 18 | 16 | 44 | 22 | めぐすり | 7~ |
| 激光の脳みそタイプ | | 255 | 140 | 23 | 21 | 49 | 28 | トランキ剤 | 7~ |
| 閃光のオリーブ畑 | | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | めぐすり | 7~ |
| 激光のオリーブ畑 | | 255 | 130 | 49 | 23 | 46 | 23 | アロマオイル | 7~ |
| カエル | | 40 | 30 | 28 | 12 | 10 | 11 | どくけし | 3 |
| うしガエル | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | どくけし | 3~6 |
| とのさまガエル | | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | きずスプレー | 5~ |
| 光のオウルマン | | 75 | 75 | 14 | 11 | 27 | 16 | めぐすり | 5,6 |
| 閃光のオウルマン | | 100 | 90 | 17 | 19 | 36 | 14 | めぐすり | 6,7 |
| 激光のオウルマン | | 170 | 120 | 21 | 16 | 43 | 26 | ビタスプレー | 7~ |
| バトル赤スーツ (N) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 3 |
| ヒール赤スーツ (N) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 3 |
| バトル青スーツ (水) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 3 |
| スペース青スーツ (水) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
| ヒール青スーツ (水) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | どくけし | 3 |
| バトル赤スーツ (水) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 3~6 |
| スペース赤スーツ (水) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 3~6 |
| ヒール赤スーツ (水) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | どくけし | 3~6 |
| バトル黒スーツ (水) | | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | 6~ |
| スペース黒スーツ (水) | | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | 6~ |
| ヒール黒スーツ (水) | | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | きつけぐすり | 6~ |
| バトル青スーツ (光) | | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | 5,6 |
| スペース青スーツ (光) | | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | 5,6 |
| ヒール青スーツ (光) | | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | めぐすり | 5,6 |
| バトル赤スーツ (光) | | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | 7 |
| スペース赤スーツ (光) | | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | 7 |
| ヒール赤スーツ (光) | | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | めぐすり | 7 |
| バトル黒スーツ (光) | | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | 7~ |
| スペース黒スーツ (光) | | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | 7~ |
| ヒール黒スーツ (光) | | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | 7~ |
イベント戦
| 名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
| スプリング・タイプ | | 210 | 70 | 25 | 14 | 40 | 16 | 銀のディスク | 3 |
| 三本腕の異星人 | | 220 | 60 | 52 | 17 | 25 | 17 | きつけぐすり | 3 |
| 掃除機をもった怪人 | | 225 | 80 | 55 | 18 | 25 | 19 | おまもり | 3~ |
| タコクラゲ | | 220 | 90 | 67 | 20 | 20 | 25 | コロナディスク | 7~ |
| インバネス | | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 宇宙のめぐみ | クリア後 |