マップデータ:うらやま (日本)
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
| 名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
| チョコレート | エリア1 | ~2 | 宝箱 |
| ビタミン剤 | エリア1 | ~2 | 宝箱 |
| きずぐすり | エリア1 | ~2 | 宝箱 |
| きつけぐすり | エリア2 | 1~ | 宝箱 |
| きずぐすり | エリア2 | 1~ | 宝箱 |
| きずぐすり | エリア2 | 1 | ゲートを開けたあとに大目玉の宇宙人からもらう |
| ビタミン剤 | エリア3 | ~2 | 宝箱 |
| きつけぐすり | エリア3 | ~2 | 宝箱 |
| きずぐすり | エリア3 | ~2 | 宝箱 |
| きずぐすり | エリア3 | 1 | 宝箱 |
| 水晶ドクロ | エリア3 | 2 | 宝箱 |
| ウチュウポッド | エリア3 | ~2 | 宝箱 |
| テレポーター | エリア3 | 6 | 宇宙ビーストとバトル後、話しかけると入手 |
特別系
| 名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
| プロポ | 特別 | エリア1 | 1 | 拾う |
| テレビ | 特別 | エリア1 | 1 | 拾う |
| れいぞうこ | 特別 | エリア1 | 1 | 拾う |
| ところてんツキ | 特別 | エリア1 | 1 | 拾う |
| ウンモのレンズ | 特別 | エリア1 | 1 | ウンモ星人とのバトル後に拾う |
| ソロバン | 特別 | エリア1 | 2 | キラキラをチェックする |
| グローブ | 特別 | エリア1 | 5 | キラキラをチェックする |
| バネ | 特別 | エリア1 | 5 | キラキラをチェックする |
| カードキー | 特別 | エリア2 | 1 | スギの木を調べて入手 |
| サイモンキー | 特別 | エリア3 | 6 | 宇宙ビーストとバトル後に入手 (第六話で出現したUFOの最後の1人だった場合) |
| ユナイティの書 | ファイル | エリア1 | 1 | ユナイティと会話後にもらう |
| ウンモの書 | ファイル | エリア1 | 1 | ウンモ星人とのバトル後にもらう |
| 大目玉の書 | ファイル | エリア2 | 1 | エリアの最後に大目玉の宇宙人からもらう |
装備系
| 名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
| ライトソード | ソード | エリア2 | 1~ | 宝箱 |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
| 名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
| 冷凍大目玉 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | みきりの石 | 2,3 |
| 大地の超友好型 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | サイコ水 | 5,6 |
| 激地の超友好型 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | ビタミン剤 | 6~ |
| 大地のエルダー | | 60 | 70 | 13 | 9 | 21 | 14 | サイコ水 | 5,6 |
| 激地のエルダー | | 180 | 110 | 20 | 18 | 40 | 25 | アロマオイル | 6~ |
| 暗黒宇宙ビースト | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 7~ |
| 激闇宇宙ビースト | | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | 宇宙カプセル | 7~ |
| 暗黒デビルガール | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 7~ |
| 激闇デビルガール | | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | きずスプレー | 7~ |
| スペース・ツチノコ | | 5 | 40 | 37 | 48 | 120 | 32 | きずぐすり | 5~ |
| 熱のミイラ牛 | | 45 | 30 | 20 | 5 | 8 | 5 | カルシウム | ~3 |
| カラス | | 22 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | チョコレート | ~3 |
| チコ・バルデス | | 35 | 30 | 23 | 11 | 15 | 8 | チョコレート | 2,3 |
| ピコ・バルデス | | 55 | 40 | 32 | 12 | 12 | 13 | きずぐすり | 5,6 |
| タコ・バルデス | | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | サイコ水 | 5~ |
| チュパカブラ | | 80 | 55 | 39 | 16 | 14 | 11 | おまもり | 5,6 |
| 暗黒チュパカブラ | | 110 | 70 | 49 | 19 | 17 | 14 | おまもり | 6 |
| 激闇チュパカブラ | | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | しっぷスプレー | 7~ |
| バトル青スーツ (N) | | 40 | 35 | 22 | 9 | 11 | 12 | チョコレート | ~3 |
| ヒール青スーツ (N) | | 40 | 35 | 19 | 11 | 13 | 13 | ばんのうやく | ~3 |
| バトル青スーツ (凍気) | | 45 | 45 | 25 | 11 | 11 | 7 | チョコレート | 2,3 |
| スペース青スーツ (凍気) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 2,3 |
| ヒール青スーツ (凍気) | | 40 | 55 | 17 | 9 | 17 | 9 | きずぐすり | 2,3 |
| バトル赤スーツ (地) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 5,6 |
| スペース赤スーツ (地) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 5,6 |
| ヒール赤スーツ (地) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 5,6 |
| バトル黒スーツ (地) | | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | 6~ |
| スペース黒スーツ (地) | | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | 6~ |
| ヒール黒スーツ (地) | | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | サイコ水 | 6~ |
| スペース青スーツ (電機) | | 40 | 65 | 11 | 7 | 18 | 11 | ビタミン剤 | 3 |
| バトル青スーツ (闇) | | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | 5,6 |
| スペース青スーツ (闇) | | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | 5,6 |
| ヒール青スーツ (闇) | | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | おまもり | 5,6 |
| バトル赤スーツ (闇) | | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | 7~ |
| スペース赤スーツ (闇) | | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | 7~ |
| ヒール赤スーツ (闇) | | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | おまもり | 7~ |
| バトル黒スーツ (闇) | | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | 7~ |
| スペース黒スーツ (闇) | | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | 7~ |
イベント戦
| 名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
| 謎の黒スーツの男 (1戦目) | | 48 | 35 | 18 | 9 | 11 | 9 | きずぐすり | 1 |
| ウンモ星人 | | 40 | 35 | 23 | 9 | 11 | 7 | ウチュウポッド | 1 |
| 謎の黒スーツの男 (2戦目、アメーバー戦) | | 40 | 35 | 23 | 9 | 11 | 10 | チョコレート | 1 |
| アメーバー・タイプ | | 85 | 35 | 30 | 11 | 11 | 11 | ビタミン剤 | 1 |
| 謎の黒スーツの男 (アメーバー戦後) | | 50 | 35 | 25 | 10 | 16 | 12 | チョコレート | 1 |
| 電球頭の宇宙人 | | 120 | 100 | 28 | 12 | 15 | 12 | しっぷスプレー | 2 |
| 宇宙ビースト | | 500 | 80 | 68 | 22 | 23 | 20 | ばんのうやく | 6 |
| プラント・タイプ | | 900 | 200 | 80 | 23 | 46 | 23 | 木星のしずく | クリア後 |