マップデータ:ピラミッド (カイロ)
マップ
※スイッチが上か下どちらに入っているかで、対応する床の色とワープ先が変化する。
データ
のデータを表示
入手できるアイテム
回復系
名前 | エリア | 話 | 入手方法 |
テレポーター | ピラミッド | 6 | 脳みそタイプとバトル後に入手 |
きずぐすり | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (100カネー) |
きずスプレー | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (500カネー) |
しっぷスプレー | よろずや | ~6 | よろずやで購入 (200カネー) |
HPナノマシン | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (150カネー) |
アロマオイル | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (300カネー) |
ビタスプレー | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (400カネー) |
ウチュウポッド | よろずや | 6~ | よろずやで購入 (500カネー) |
黄金シャトル | よろずや | 最終話 | よろずやで購入 (10000カネー) |
おまもり | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (50カネー) |
めぐすり | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (14カネー) |
きつけぐすり | よろずや | ~7 | よろずやで購入 (150カネー) |
そせいマシン | よろずや | 最終話 | よろずやで購入 (500カネー) |
テレポーター | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (100カネー) |
特別系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
水晶球 | 特別 | ピラミッド入口 | 5 | 怪しいエジプト人にレイスの地図を渡して入手 |
NYの店パス | 特別 | ピラミッド入口 | 5~ | 階段手前の岩陰に落ちている ※第五話では見えないが、第六話で宝箱になる |
サイモンキー | 特別 | ピラミッド | 6 | 脳みそタイプとバトル後に入手 (第六話で出現したUFOの最後の1人だった場合) |
ラストキー | 特別 | ピラミッドの中 | クリア後 | ドルザスと会話して入手 |
宇宙のかけら4 | 特別 | よろずや | 5~ | メンバー限定ショップで購入 (1000カネー) |
装備系
名前 | 種別 | エリア | 話 | 入手方法 |
加速ソード | ソード | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (8000カネー) |
ナスカディスク | ディスク | ピラミッド | クリア後 | 宝箱 |
古代ディスク | ディスク | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (5600カネー) |
ラクダシャツ | 服 | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (4500カネー) |
ガラベーヤ | 服 | よろずや | 5~ | よろずやで購入 (6400カネー) |
ファラオかめん | 服 | よろずや | 5~ | メンバー限定ショップで購入 (20000カネー) |
出現する敵キャラクター
雑魚キャラ
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
冷凍大目玉 | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | みきりの石 | 6 |
激凍大目玉 | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | 6,7 |
冷凍モスマン | | 65 | 50 | 33 | 14 | 13 | 9 | きずぐすり | 6 |
激凍モスマン | | 200 | 90 | 67 | 18 | 20 | 25 | カフェイン | 6,7 |
閃光の脳みそタイプ | | 150 | 100 | 18 | 16 | 44 | 22 | めぐすり | 7~ |
激光の脳みそタイプ | | 255 | 140 | 23 | 21 | 49 | 28 | トランキ剤 | 最終話 |
閃光のオリーブ畑 | | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | めぐすり | 7~ |
激光のオリーブ畑 | | 255 | 130 | 49 | 23 | 46 | 23 | アロマオイル | 7~ |
暗黒宇宙ビースト | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 最終話 |
激闇宇宙ビースト | | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | 宇宙カプセル | 最終話 |
暗黒デビルガール | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | おまもり | 最終話 |
激闇デビルガール | | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | きずスプレー | 最終話 |
五次元ナメクジ | | 160 | 90 | 39 | 18 | 36 | 18 | チンセイ剤 | 最終話 |
六次元ナメクジ | | 255 | 130 | 49 | 23 | 46 | 23 | そせいマシン | 最終話 |
五次元エンティティ | | 170 | 80 | 58 | 22 | 18 | 16 | チンセイ剤 | 最終話 |
六次元エンティティ | | 255 | 120 | 75 | 28 | 23 | 21 | そせいマシン | 最終話 |
カラス | | 22 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | チョコレート | 6 |
コールドカラス | | 55 | 40 | 27 | 12 | 12 | 8 | きずぐすり | 6 |
ブリザードカラス | | 100 | 60 | 46 | 18 | 16 | 13 | カフェイン | 6,7 |
光のオウルマン | | 75 | 75 | 14 | 11 | 27 | 16 | めぐすり | 6 |
閃光のオウルマン | | 100 | 90 | 17 | 19 | 36 | 14 | めぐすり | 6,7 |
激光のオウルマン | | 170 | 120 | 21 | 16 | 43 | 26 | ビタスプレー | 7~ |
激闇チュパカブラ | | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | しっぷスプレー | 最終話 |
スターフィッシュ | | 180 | 100 | 70 | 26 | 21 | 19 | ビタスプレー | 最終話 |
バトル赤スーツ (凍気) | | 75 | 50 | 36 | 15 | 13 | 10 | みきりの石 | 6 |
スペース赤スーツ (凍気) | | 70 | 75 | 13 | 10 | 24 | 15 | アロマオイル | 6 |
ヒール赤スーツ (凍気) | | 65 | 65 | 25 | 12 | 18 | 12 | きつけぐすり | 6 |
バトル黒スーツ (凍気) | | 150 | 70 | 55 | 21 | 17 | 15 | しっぷスプレー | 6,7 |
スペース黒スーツ (凍気) | | 130 | 90 | 17 | 15 | 36 | 21 | ビタスプレー | 6,7 |
ヒール黒スーツ (凍気) | | 140 | 80 | 37 | 17 | 29 | 17 | カフェイン | 6,7 |
バトル青スーツ (光) | | 90 | 60 | 43 | 17 | 15 | 12 | みきりの石 | 6 |
スペース青スーツ (光) | | 80 | 80 | 15 | 12 | 35 | 17 | アロマオイル | 6 |
ヒール青スーツ (光) | | 80 | 70 | 29 | 14 | 27 | 14 | めぐすり | 6 |
バトル赤スーツ (光) | | 150 | 90 | 61 | 23 | 19 | 17 | きずぐすり | 7 |
スペース赤スーツ (光) | | 140 | 110 | 19 | 17 | 42 | 23 | トランキ剤 | 7 |
ヒール赤スーツ (光) | | 140 | 100 | 41 | 19 | 33 | 19 | めぐすり | 7 |
バトル黒スーツ (光) | | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | 最終話 |
スペース黒スーツ (光) | | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | 最終話 |
ヒール黒スーツ (光) | | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | 最終話 |
バトル黒スーツ (闇) | | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | 最終話 |
スペース黒スーツ (闇) | | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | 最終話 |
ヒール黒スーツ (闇) | | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | 最終話 |
バトル黒スーツ (四次元) | | 210 | 110 | 73 | 27 | 22 | 20 | きずスプレー | 最終話 |
スペース黒スーツ (四次元) | | 220 | 130 | 22 | 20 | 51 | 27 | アロスプレー | 最終話 |
ヒール黒スーツ (四次元) | | 220 | 120 | 47 | 22 | 44 | 22 | そせいマシン | 最終話 |
イベント戦
名前 | 属性 | HP | PP | AP | DP | SP | SPD | ドロップアイテム | 話 |
脳みそタイプ | | 500 | 200 | 42 | 20 | 50 | 20 | サンディスク | 6 |
ドルザス | | 800 | 200 | 23 | 21 | 50 | 28 | 黄金シャトル | 最終話 |
ストックポート | | 900 | 130 | 80 | 23 | 46 | 23 | 地球のめぐみ | クリア後 |