460 Bolt Escargot
Card Details

Bolt Escargot
No.460
Normal Monster
Thunder / Thunder
No.460
Normal Monster
Thunder / Thunder
★×5
ATK: 1400
DEF: 1500
Cost: 7
ATK: 1400
DEF: 1500
Cost: 7
Yugi Deck: ○ (Usable)
Kaiba Deck: ○ (Usable)
Joey Deck: ○ (Usable)
Password: 12146024
Kaiba Deck: ○ (Usable)
Joey Deck: ○ (Usable)
Password: 12146024
Duelists Who Give
| Name | Rarity |
|---|---|
| Rare Hunter | Common |
Very Common > Common > Rare > Very Rare
Equipable Cards
Fusion Combinations
Fusion Summon is possible when a "◯" is marked at the intersection of monsters from Material 1 (left column) and Material 2 (top row).
Filter Options
Material 1 Material 2 | 70 Fiend Kraken | 71 Jellyfish | 89 Catapult Turtle | 140 Toad Master | 152 The Melting Red Sh | 177 Monsturtle | 193 Turtle Tiger | 196 Arma Knight | 199 Penguin Knight | 205 Dorover | 206 Twin Long Rods #1 | 227 Hitodenchak | 243 Water Element | 258 Beastking of the S | 265 Sea King of Fury | 270 Wetha | 289 Change Slime | 292 Psychic Kappa | 361 Flying Penguin | 393 Zone Eater | 398 Ooguchi | 431 Ice Water | 432 Waterdragon Fairy | 435 Water Girl | 444 Turu-Purun | 445 Sea Guardian | 446 Aqua Snake | 449 Ancient W.Turtle | 450 Kappa Avenger | 451 Kanikabuto | 452 Zarigun | 474 Sea Kamen | 484 Ameba | 497 Yado Karu | 503 Turtle Raccoon | 524 Star Boy | 549 Frog The Jam | 550 Behegon | 583 Weather Report | 602 Penguin Soldier | 605 Liquid Beast | 606 Twin Long Rods #2 | 615 Armored Starfish | 634 Night Lizard | 646 Gruesome Goo | 780 Mutant Crab | 807 Humanoid Slime | 812 Slime | 884 Soulicer Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Oscillo Hero #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 LaLa Li-oon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 Kaminarikozou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 Tripwire Beast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 Bolt Penguin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 Electric Snake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537 Mega Thunderball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 Electric Lizard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 Karakuri Ninja - Raikoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 Rising Wallaby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 Lightning Conger |
Monsters Used for Fusion Material with ”Bolt Escargot”
Ritual that Requires ”Bolt Escargot” as Tribute
None