WORLD3 ムゥンズいせき
アイテムや
アイテムや1
| 名前 | 値段 |
| ゆでたまご | 20 |
| ハチミツジュース | 180 |
| やさいジュース | 150 |
| フラムゥのはね | 50 |
| メモノート | 800 |
| ATバッジ+14 | 1500 |
| SPバッジ+14 | 1200 |
| DFバッジ+7 | 150 |
| AGバッジ+14 | 1300 |
| HPバッジ70 | 840 |
| DXバッジ+5 | 600 |
| EXバッジ+5 | 700 |
アイテムや2
| 名前 | 値段 |
| ゆでたまご | 20 |
| そくせきラーメン | 600 |
| ハチミツジュース | 180 |
| やさいジュース | 150 |
| フラムゥのはね | 50 |
| メモノート | 800 |
| ATバッジ+14 | 1500 |
| SPバッジ+14 | 1200 |
| DFバッジ+14 | 1400 |
| AGバッジ+14 | 1300 |
| HPバッジ70 | 840 |
| DXバッジ+5 | 600 |
| EXバッジ+5 | 700 |
ぶきや
ぶきや1
| 名前 | 値段 |
| おいかぜのリング | 650 |
| れっぷうリング | 2000 |
| ブレイズソード | 1800 |
| コットンシャツ | 1800 |
| ウールシャツ | 2600 |
| パワーマシンガン | 2600 |
| バズーカ | 3500 |
| レザージャケット | 1800 |
| ラックジャケット | 2800 |
ぶきや2
| 名前 | 値段 |
| れっぷうリング | 2000 |
| ゲイルソード | 4400 |
| ストーンハンマー | 4800 |
| ウールシャツ | 2600 |
| シルクシャツ | 3600 |
やどや
やどや1 (100ドリー)
| 確率 | 名前 |
| 高確率 | フラムゥのはね |
| 低確率 | そくせきラーメン |
やどや2 (120ドリー)
| 確率 | 名前 |
| 高確率 | やさいジュース |
| 低確率 | そくせきラーメン |