WORLD6 月の世界
アイテムや
アイテムや1
名前 | 値段 |
ゆでたまご | 20 |
そくせきラーメン | 600 |
ハチミツジュース | 180 |
やさいジュース | 150 |
フラムゥのはね | 50 |
トキホタル | 500 |
モバイルてちょう | 3200 |
ATバッジ+22 | 4500 |
SPバッジ+22 | 3800 |
DFバッジ+22 | 4200 |
AGバッジ+22 | 4400 |
HPバッジ220 | 2700 |
DXバッジ+19 | 5000 |
EXバッジ+12 | 3100 |
アイテムや2
名前 | 値段 |
ゆでたまご | 20 |
そくせきラーメン | 600 |
ハチミツジュース | 180 |
やさいジュース | 150 |
フラムゥのはね | 50 |
トキホタル | 500 |
モバイルてちょう | 3200 |
ATバッジ+22 | 4500 |
SPバッジ+22 | 3800 |
DFバッジ+22 | 4200 |
AGバッジ+22 | 4400 |
HPバッジ220 | 2700 |
DXバッジ+19 | 5000 |
EXバッジ+19 | 5500 |
ぶきや
名前 | 値段 |
あらしのリング | 5200 |
サイクロンソード | 12000 |
バトルハンマー | 7800 |
ビームジャノメ | 6200 |
パワードボール | 10200 |
ブーメラン | 13200 |
フォーマルシャツ | 6000 |
メタリックシャツ | 11000 |
スパークガン | 16000 |
ダブルバズーカ | 6800 |
ヘビィミサイル | 12000 |
ファイヤショット | 17200 |
デビルジャケット | 7700 |
レアジャケット | 13400 |
バーニンボンバー | 9800 |
スプレッド | 9000 |
にんぎょのウロコ | 8200 |
まぼろしのウロコ | 16000 |
やどや
やどや2 (280ドリー)
確率 | 名前 |
高確率 | そくせきラーメン |
低確率 | ビストロカレー |