WORLD7 ルナベース
アイテムや
アイテムや1
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ゆでたまご | 20 |
| そくせきラーメン | 600 |
| ビストロカレー | 2000 |
| ハチミツジュース | 180 |
| やさいジュース | 150 |
| フラムゥのはね | 50 |
| トキホタル | 500 |
| クレアのおまもり | 2800 |
| ATバッジ+30 | 14000 |
| SPバッジ+30 | 12600 |
| DFバッジ+30 | 11200 |
| AGバッジ+30 | 13000 |
| HPバッジ220 | 2700 |
| DXバッジ+19 | 5000 |
| EXバッジ+19 | 5500 |
アイテムや2
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| ゆでたまご | 20 |
| そくせきラーメン | 600 |
| ビストロカレー | 2000 |
| ハチミツジュース | 180 |
| やさいジュース | 150 |
| フラムゥのはね | 50 |
| トキホタル | 500 |
| エンジェルリング | 4200 |
| ATバッジ+30 | 14000 |
| SPバッジ+30 | 12600 |
| DFバッジ+30 | 11200 |
| AGバッジ+30 | 13000 |
| HPバッジ220 | 2700 |
| HPバッジ300 | 6000 |
| DXバッジ+19 | 5000 |
| DXバッジ+22 | 14000 |
| EXバッジ+19 | 5500 |
| EXバッジ+22 | 12000 |
※クロノアのメダルがゴールドになると、青の商品は赤に変化
ぶきや
ぶきや1
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| たつまきリング | 11000 |
| サイクロンソード | 12000 |
| メガトンハンマー | 16000 |
| ビームジャノメ | 6200 |
| パワードボール | 10200 |
| ブーメラン | 13200 |
| メタリックシャツ | 11000 |
| スパークガン | 16000 |
| コマンドバズーカ | 18000 |
| ヘビィミサイル | 12000 |
| バードミサイル | 19800 |
| ファイヤショット | 17200 |
| レアジャケット | 13400 |
| バーニンボンバー | 9800 |
| スプレッド | 9000 |
| グランドボム | 22000 |
| まぼろしのウロコ | 16000 |
ぶきや2
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| たつまきリング | 11000 |
| ふうじんのリング | 28000 |
| ハリケーンソード | 32000 |
| メガトンハンマー | 16000 |
| ギガトンハンマー | 43000 |
| マジカルジャノメ | 38000 |
| ブレイクボール | 44000 |
| エースブーメラン | 56000 |
| メタリックシャツ | 11000 |
| レアレアシャツ | 66000 |
| スパークガン | 16000 |
| メタルマシンガン | 34000 |
| コマンドバズーカ | 18000 |
| メテオバズーカ | 52000 |
| バードミサイル | 19800 |
| マグナムミサイル | 72000 |
| ファイヤブラスタ | 46000 |
| ウェーブレーザー | 64000 |
| レアジャケット | 13400 |
| ダークジャケット | 78000 |
| バーニンボンバー | 9800 |
| マッドボンバー | 52000 |
| デッドスプレッド | 65000 |
| グランドボム | 22000 |
| アトミックボム | 63000 |
| スピードマイト | 62000 |
| ラピッドマイト | 96000 |
| まぼろしのウロコ | 16000 |
| かいおうのウロコ | 68000 |
※クロノアのメダルがゴールドになると、青の商品は赤に変化
やどや
やどや1 (300ドリー)
| 確率 | 名前 |
|---|---|
| 高確率 | そくせきラーメン |
| 低確率 | ビストロカレー |
やどや2 (320ドリー)
| 確率 | 名前 |
|---|---|
| 高確率 | そくせきラーメン |
| 低確率 | ビストロカレー |
