防具データ
クロノア用
| 名前 | DF | AG | 説明 | 入手場所 | 値段 |
| シャツ | 2 | 3 | クロノア おきにいりの シャツ | 初めから持ってる | - |
| ながそでシャツ | 3 | 2 | けっきょく まくっちゃう | WORLD1-VISION4 | |
| みがるなシャツ | 2 | 4 | うすくて すずしい シャツ | WORLD1・2のぶきや | 380 |
| えりつきシャツ | 4 | 2 | えりつきの じょうぶな シャツ | WORLD1・2のぶきや | 420 |
| あつでのシャツ | 6 | 1 | じょうぶで あつい シャツ | WORLD2-VISION1 | - |
| カジュアルシャツ | 2 | 5 | カジュアルで やわらかいシャツ | WORLD2-VISION2 | - |
| コットンシャツ | 5 | 6 | うすいのに じょうぶなシャツ | WORLD2・3のぶきや | 1800 |
| ウールシャツ | 6 | 5 | あったかくて いいかんじ | WORLD3・4のぶきや | 2600 |
| チビシャツ | 3 | 7 | ちっちゃくて ピッタリサイズ | WORLD3-VISION1 | - |
| ダブルシャツ | 7 | 2 | 2まいがさねに なってるシャツ | WORLD3-VISION3 | - |
| シルクシャツ | 8 | 7 | はだざわりが さいこう | WORLD3・4のぶきや | 3600 |
| ヘビィシャツ | 9 | 4 | かたいが おもすぎる シャツ | WORLD3-VISION5 | - |
| にじいろのシャツ | 4 | 8 | なないろにひかる うすいシャツ | WORLD4-VISION2 | - |
| チェックのシャツ | 5 | 10 | チェックがらの みがるなシャツ | WORLD4-VISION3 | - |
| フォーマルシャツ | 10 | 9 | しっかりしたつくりの シャツ | WORLD4~6のぶきや | 6000 |
| トリプルシャツ | 11 | 6 | 3まいがさね あつすぎる | WORLD5-VISION1 | - |
| メタリックシャツ | 12 | 12 | メタルコーティグした シャツ | WORLD6・7のぶきや | 11000 |
| オーラシャツ | 9 | 13 | ふしぎなちからを ひめたシャツ | WORLD6-VISION2 | - |
| プロテクトシャツ | 13 | 8 | かたいパッドつきの シャツ | WORLD7-VISION2 | - |
| レアレアシャツ | 14 | 13 | ほりだしものの つよいシャツ | WORLD7のぶきや | 66000 |
| ヒーローシャツ | 15 | 15 | さいきょうの シャツ | WORLD5-EXTRA | - |
ガンツ用
| 名前 | DF | AG | 説明 | 入手場所 | 値段 |
| ジャケット | 4 | 4 | ガンツあいようのジャケット | 初めから持ってる | - |
| タイトジャケット | 5 | 2 | きゅうくつで うごきにくい | WORLD2-VISION2 | - |
| レザージャケット | 5 | 6 | みためもオシャレでイケてる | WORLD2・3のぶきや | 1800 |
| ライトジャケット | 3 | 7 | みがるなぶん DFはひくい | WORLD2-VISION4 | - |
| ラックジャケット | 6 | 8 | いいことがありそうで ない | WORLD3のぶきや | 2800 |
| ハードジャケット | 8 | 4 | とてもかたいが おもくない | WORLD3-VISION2 | - |
| フライジャケット | 7 | 9 | とてもかるいが うすくない | WORLD5で再会した ガンツが持ってる | - |
| パワージャケット | 8 | 11 | ジャケットを パワーアップ | WORLD5のぶきや | 6900 |
| デビルジャケット | 10 | 9 | あくまの ししゅうが ついてる | WORLD5・6のぶきや | 7700 |
| ハーフジャケット | 7 | 10 | かるいのに しっかり ぼうぎょ | WORLD5-VISION2 | - |
| デスジャケット | 5 | 11 | かるいが うすくて しにやすい | WORLD5-VISION4 | - |
| レアジャケット | 12 | 12 | レアで せいのうが いい | WORLD6・7のぶきや | 13400 |
| ボーンジャケット | 7 | 13 | すきまだらけの かるいふく | WORLD6-VISION1 | - |
| ヘビィジャケット | 13 | 8 | ややおもく うごきづらい | WORLD6-VISION3 | - |
| メタルジャケット | 10 | 13 | メタルコーティング している | WORLD7-VISION1 | - |
| ダークジャケット | 14 | 14 | ガンツ おきにいり ジャケット | WORLD7のぶきや | 78000 |
| ヒーロージャケット | 15 | 15 | さいきょうの ジャケット | WORLD5-EXTRA | - |
パンゴ用
| 名前 | DF | AG | 説明 | 入手場所 | 値段 |
| ウロコ | 6 | 7 | パンゴのせなかを まもってる | 初めから持ってる | - |
| つやつやウロコ | 7 | 9 | おていれすれば よりかがやく | WORLD4のぶきや | 5500 |
| おもたいウロコ | 8 | 4 | ちょっと おもすぎる | WORLD4-VISION1 | - |
| でっかいウロコ | 9 | 9 | きょだいな さかなの ウロコ | WORLD4・5のぶきや | 7000 |
| しらうおのウロコ | 4 | 11 | はねのような しらうおのウロコ | WORLD4-VISION3 | - |
| へびのウロコ | 10 | 6 | おおきなへびの ウロコ | WORLD4-VISION4 | - |
| にんぎょのウロコ | 10 | 10 | にんぎょの きちょうな ウロコ | WORLD5・6のぶきや | 8200 |
| こうてつのウロコ | 11 | 6 | こうてつの がんじょうなウロコ | WORLD5-VISION3 | - |
| しんかいのウロコ | 7 | 11 | しんかいぎょの レアなウロコ | WORLD5-VISION4 | - |
| まぼろしのウロコ | 12 | 13 | まぼろしの さかなの ウロコ | WORLD6・7のぶきや | 16000 |
| かいぎょのウロコ | 6 | 14 | かいぎょから とれた ウロコ | WORLD6-VISION3 | - |
| りゅうのウロコ | 8 | 13 | りゅうから とれた ウロコ | WORLD7-VISION1 | - |
| かいおうのウロコ | 13 | 14 | うみの だいおうの ウロコ | WORLD7のぶきや | 68000 |
| ヒーローウロコ | 15 | 15 | さいきょうの ウロコ | WORLD4-EXTRA | - |