WORLD2 ジャグケトルの海
アイテムや
アイテムや1
名前 | 値段 |
ゆでたまご | 20 |
ハチミツジュース | 180 |
フラムゥのはね | 50 |
よぼうちゅうしゃ | 500 |
ATバッジ+7 | 250 |
SPバッジ+7 | 180 |
DFバッジ+7 | 150 |
AGバッジ+7 | 200 |
HPバッジ70 | 840 |
DXバッジ+5 | 600 |
アイテムや2
名前 | 値段 |
ゆでたまご | 20 |
ハチミツジュース | 180 |
やさいジュース | 150 |
フラムゥのはね | 50 |
よぼうちゅうしゃ | 500 |
ATバッジ+7 | 250 |
SPバッジ+7 | 180 |
DFバッジ+7 | 150 |
AGバッジ+7 | 200 |
HPバッジ70 | 840 |
DXバッジ+5 | 600 |
EXバッジ+5 | 700 |
ぶきや
ぶきや1
名前 | 値段 |
おいかぜのリング | 650 |
ブリーズソード | 820 |
ブレイズソード | 1800 |
みがるなシャツ | 380 |
えりつきシャツ | 420 |
ぶきや2
名前 | 値段 |
おいかぜのリング | 650 |
ブリーズソード | 820 |
ブレイズソード | 1800 |
みがるなシャツ | 380 |
えりつきシャツ | 420 |
コットンシャツ | 1800 |
パワーマシンガン | 2600 |
レザージャケット | 1800 |
やどや
やどや1 (50ドリー)
確率 | 名前 |
高確率 | ゆでたまご |
低確率 | そくせきラーメン |
やどや2 (70ドリー)
確率 | 名前 |
高確率 | フラムゥのはね |
低確率 | そくせきラーメン |