武器データ
クロノア用
名前 | AT | SP | 説明 | 入手場所 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
リング | |||||
かぜのリング | 2 | 2 | かぜだまを とばせる | 初めから持ってる | - |
からかぜのリング | 3 | 4 | かわいた かぜだまが とびだす | WORLD1-VISION4 | - |
しおかぜのリング | 4 | 1 | なみのおとが きこえる | WORLD1-VISION6 | - |
おいかぜのリング | 4 | 5 | ひっさつわざを うちまくろう | WORLD2・3のぶきや | 650 |
れっぷうリング | 6 | 2 | くうをきるほど つよいかぜだま | WORLD3・4のぶきや | 2000 |
せんぷうリング | 4 | 7 | せんぷうをまきおこせる | WORLD3-VISION3 | - |
ばくふうリング | 6 | 8 | あれくるうかぜを SPにこめた | WORLD4-VISION1 | - |
あらしのリング | 9 | 9 | あらしをよぶ つよさのリング | WORLD4~6のぶきや | 5200 |
たつまきリング | 12 | 11 | たつまきのちからを ふういん | WORLD5-VISION4/WORLD7のぶきや | 11000 |
らいじんのリング | 10 | 13 | らいじんを かたどった リング | WORLD7-VISION3 | - |
ふうじんのリング | 14 | 13 | ふうじんを かたどった リング | WORLD7のぶきや | 28000 |
ヒーローリング | 15 | 15 | さいきょうの リング | WORLD1-EXTRA | - |
ソード | |||||
ウインドソード | 3 | 3 | すばやく こうげきができる | WORLD1-VISION3 | - |
ブリーズソード | 4 | 3 | ちょっとつよくなったソード | WORLD1・2のぶきや | 820 |
ブレイズソード | 5 | 4 | ブリーズソードの きょうかばん | WORLD2・3のぶきや | 1800 |
ゲイルソード | 7 | 8 | つかいやすく いりょくなかなか | WORLD3・4のぶきや | 4400 |
ブラストソード | 8 | 3 | さくさく こうげきできるソード | WORLD3-VISION5 | - |
ツイスターソード | 8 | 9 | バランスのよい ソード | WORLD4・5のぶきや | 5200 |
テンペストソード | 9 | 7 | きれあじするどい ソード | WORLD5-VISION4 | - |
サイクロンソード | 10 | 10 | あまりのつよさに めがまわる | WORLD6・7のぶきや | 12000 |
ハリケーンソード | 13 | 13 | すべてをたちきる いりょく | WORLD7のぶきや | 32000 |
ヒーローソード | 15 | 15 | さいきょうの ソード | WORLD2-EXTRA | - |
ハンマー | |||||
ハンマー | 6 | 3 | ばくふうで こうはんいこうげき | WORLD3-VISION1 | - |
ウッドハンマー | 7 | 1 | ここいちばんに よわいハンマー | WORLD3-VISION2 | - |
ストーンハンマー | 8 | 6 | おもくて つかいづらいハンマー | WORLD3・4のぶきや | 4800 |
スチールハンマー | 9 | 8 | かるくて ふりまわしやすい | WORLD4のぶきや | 6400 |
バトルハンマー | 10 | 7 | たたかい せんようの ハンマー | WORLD4~6のぶきや | 7800 |
メガトンハンマー | 12 | 10 | メガつよい!ハンマー | WORLD6-VISION3/WORLD7のぶきや | - |
パワフルハンマー | 13 | 7 | きょうりょくだが おもたすぎる | WORLD7-VISION3 | - |
ギガトンハンマー | 14 | 13 | ギガつよい!ハンマー | WORLD7のぶきや | 43000 |
ヒーローハンマー | 15 | 15 | さいきょうの ハンマー | WORLD4-EXTRA | - |
ジャノメ | |||||
ビームジャノメ | 8 | 9 | てきのたまを けすことができる | WORLD4~7のぶきや | 6200 |
クロスジャノメ | 9 | 4 | つよいクロスで できたジャノメ | WORLD4-VISION1 | - |
ビニールジャノメ | 6 | 10 | おきわすれにちゅうい | WORLD4-VISION2 | - |
シャープジャノメ | 10 | 5 | するどい いりょくの ジャノメ | WORLD5-VISION1 | - |
ブレードジャノメ | 10 | 9 | やいばのような すごいきれあじ | WORLD6-VISION2 | - |
マジカルジャノメ | 13 | 14 | ATとSPのバランスがマジカル | WORLD7のぶきや | 38000 |
オーラジャノメ | 14 | 9 | しんぴのパワーがこめられている | WORLD7-VISION3 | - |
ヒーロージャノメ | 15 | 15 | さいきょうの ジャノメ | WORLD6-EXTRA | - |
ボール | |||||
クラッシュボール | 10 | 7 | てきを かんつうする ボール | WORLD5-VISION1 | - |
パワードボール | 11 | 9 | クラッシュボールを きょうか | WORLD5~7のぶきや | 10200 |
バーニングボール | 11 | 11 | もえあがるように つよい | WORLD7-VISION2 | - |
ブレイクボール | 14 | 12 | すべてを はかいする いりょく | WORLD7のぶきや | 44000 |
ヒーローボール | 15 | 15 | さいきょうの クラッシュボール | WORLD6-EXTRA | - |
ブーメラン | |||||
ブーメラン | 10 | 12 | てきを ホーミングする | WORLD6・7のぶきや | 13200 |
ガンマブーメラン | 8 | 12 | SPじゅうしの ブーメラン | WORLD6-VISION1 | - |
オメガブーメラン | 11 | 9 | ATじゅうしの ブーメラン | WORLD7-VISION2 | - |
エースブーメラン | 13 | 12 | エースに ふさわしい ぶき | WORLD7のぶきや | 56000 |
ヒーローブーメラン | 15 | 15 | さいきょうの ブーメラン | WORLD7-EXTRA | - |
ガンツ用
名前 | AT | SP | 説明 | 入手場所 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
マシンガン | |||||
マシンガン | 5 | 2 | ガンツあいようのじゅう | 初めから持ってる | - |
パワーマシンガン | 6 | 4 | きょうか されたマシンガン | WORLD2・3のぶきや | 2600 |
ライトマシンガン | 4 | 7 | かるくて うちやすい | WORLD2-VISION3 | - |
ダブルマシンガン | 6 | 6 | ATとSPをダブルパワーアップ | WORLD3-VISION3 | - |
ガンツカスタム | 8 | 8 | ガンツが みずからてをくわえた | WORLD5で再会した ガンツが持ってる | - |
ブラストガン | 10 | 9 | きょうりょくなマシンガン | WORLD5のぶきや | 6200 |
スパークガン | 12 | 11 | こころにスパークするほどつよい | WORLD6・7のぶきや | 16000 |
ライトニングガン | 10 | 12 | SPじゅうしの ひっさつガン | WORLD7-VISION1 | - |
メタルマシンガン | 13 | 13 | メタルコーティング したガン | WORLD7のぶきや | 34000 |
ヒーローガン | 15 | 15 | さいきょうの マシンガン | WORLD2-EXTRA | - |
バズーカ | |||||
バズーカ | 8 | 5 | こうはんいに こうげき | WORLD3のぶきや | 3500 |
ライトバズーカ | 6 | 6 | こがたで いりょくはそこそこ | WORLD3-VISION2 | - |
ダブルバズーカ | 11 | 8 | ATとSP ダブルできょうりょく | WORLD5・6のぶきや | 6800 |
パワーバズーカ | 7 | 10 | SPじゅうしの バズーカ | WORLD5-VISION2 | - |
コマンドバズーカ | 12 | 14 | さいきょうクラスの ATとSP | WORLD7のぶきや | 18000 |
メテオバズーカ | 14 | 14 | ばつぐんの はかいりょく | WORLD7のぶきや | 52000 |
ヒーローバズーカ | 15 | 15 | さいきょうの バズーカ | WORLD4-EXTRA | - |
ミサイル | |||||
ミサイルポッド | 8 | 10 | 3ほうこうにミサイルをはっしゃ | WORLD5-VISION2 | - |
ヘビィミサイル | 10 | 9 | ATきょうかがたで ヘビィだぜ | WORLD5~7のぶきや | 12000 |
バルカンミサイル | 11 | 6 | つうじょうこうげきが つよい | WORLD5-VISION4 | - |
バードミサイル | 11 | 13 | SPじゅうしだが ATもたかめ | WORLD7のぶきや | 19800 |
ハヤブサミサイル | 12 | 9 | つかいがってのいい ミサイル | WORLD7-VISION3 | - |
マグナムミサイル | 13 | 14 | いりょくぜつだいな ミサイル | WORLD7のぶきや | 72000 |
ヒーローミサイル | 15 | 15 | さいきょうの ミサイルポッド | WORLD5-EXTRA | - |
フレイム | |||||
ファイヤショット | 11 | 11 | てきのたまを けせるこうかあり | WORLD6・7のぶきや | 17200 |
フレイムショット | 9 | 12 | SPじゅうしに アレンジ | WORLD6-VISION1 | - |
バーストファイヤ | 12 | 8 | SPをぎせいに ATをきょうか | WORLD6-VISION3 | - |
ファイヤブレイズ | 12 | 12 | ATとSPの バランスがよい | WORLD7-VISION2 | - |
ファイヤブラスタ | 13 | 14 | とんでくる すべてをやきつくす | WORLD7のぶきや | 46000 |
フレイムブラスタ | 10 | 14 | いざというときの SPじゅうし | WORLD7-VISION3 | - |
ヒーローフレイム | 15 | 15 | さいきょうの ファイヤショット | WORLD6-EXTRA | - |
レーザー | |||||
レーザー | 10 | 8 | てきを かんつうする レーザー | WORLD7-VISION1 | - |
ライトレーザー | 10 | 10 | かるめだが いりょくじゅうぶん | WORLD7-VISION2 | - |
ウェーブレーザー | 12 | 15 | はどうのちからでSPさいきょう | WORLD7のぶきや | 64000 |
ソーラーレーザー | 11 | 14 | でんきだいも せつやく | WORLD7-VISION3 | - |
ヒーローレーザー | 15 | 15 | さいきょうの レーザー | WORLD6-EXTRA | - |
パンゴ用
名前 | AT | SP | 説明 | 入手場所 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
ボンバー | |||||
パンゴボンバー | 6 | 4 | パンゴがつくった ばくだん | 初めから持ってる | - |
ヘビィボンバー | 8 | 7 | おもくて つよい ばくだん | WORLD4のぶきや | 4800 |
グランドボンバー | 9 | 3 | ATが つよい ばくだん | WORLD4-VISION2 | - |
マイティボンバー | 9 | 9 | バランスのよい ばくだん | WORLD4・5のぶきや | 4200 |
ビッグボンバー | 7 | 10 | おおきく はじける ばくだん | WORLD4-VISION3 | - |
バーニンボンバー | 11 | 9 | もえるおとこの ばくだん | WORLD5~7のぶきや | 9800 |
クエイクボンバー | 11 | 12 | いりょく ぜつだいな ばくだん | WORLD7-VISION3 | - |
マッドボンバー | 13 | 14 | きょういの こうげきりょく | WORLD7のぶきや | 52000 |
ヒーローボンバー | 15 | 15 | さいきょうの ばくだん | WORLD1-EXTRA | - |
スプレット | |||||
スプレット | 11 | 8 | ばくふう デカいが 2はつまで | WORLD5~7のぶきや | 9000 |
ミドルスプレット | 9 | 9 | おおきなばくふうが みりょく | WORLD5-VISION3 | - |
パワースプレット | 12 | 5 | ふつうの こうげきを きょうか | WORLD6-VISION2 | - |
バーンスプレット | 11 | 10 | バランスのとれた スプレッド | WORLD6-VISION3 | - |
ゲイルスプレット | 12 | 11 | こういりょくの スプレッド | WORLD7-VISION1 | - |
デッドスプレット | 14 | 13 | すべてを むにする スプレッド | WORLD7のぶきや | 65000 |
ヒーロースプレット | 15 | 15 | さいきょうの スプレット | WORLD2-EXTRA | - |
ボム | |||||
ライトボム | 8 | 10 | 5つまで どうじにセット | WORLD6-VISION1 | - |
ノーマルボム | 9 | 9 | バランスのとれた ボム | WORLD6-VISION2 | - |
バーストボム | 9 | 12 | きょうりょくな SPがみりょく | WORLD6-VISION3 | - |
グランドボム | 10 | 11 | 5つもおけて つかいやすい | WORLD7のぶきや | 22000 |
フレアーボム | 11 | 10 | すさまじい ばくはつをよぶ | WORLD7-VISION3 | - |
アトミックボム | 12 | 14 | げんしレベルの ばくはつ | WORLD7のぶきや | 63000 |
ヒーローボム | 15 | 15 | さいきょうの ボム | WORLD5-EXTRA | - |
マイト | |||||
クイックマイト | 10 | 9 | すぐに ばくはつする | WORLD7-VISION1 | - |
スピードマイト | 11 | 13 | いりょくじゅうぶんの マイト | WORLD7のぶきや | 62000 |
ファストマイト | 12 | 9 | ATじゅうしの いりょく | WORLD7-VISION3 | - |
ラピッドマイト | 13 | 13 | れんしゃして だいダメージ | WORLD7のぶきや | 96000 |
ヒーローマイト | 15 | 15 | さいきょうの マイト | WORLD6-EXTRA | - |