5F 闇地獄:闇くらましの城
マップ








データ
入手アイテム
| 名前 | 場所 |
|---|---|
| 進化カプセル | 闇ゾーン右下/2F中央・左上 |
| 技カプセル | 闇ゾーン中央/2F中央・左上 |
| HPカプセル | 3FのCの扉 |
| ATカプセル | 3FのFの扉 |
| SPカプセル | 3FのBの扉 |
| ふういんされしカラダ | B1F中央 |
出現モンスターカプセル
7歩ごとに45%の出現判定
1F・2F・3F・4F
| 名前 | LV | 技LV | 属性 |
|---|---|---|---|
| ジャッジマン | 30 | 2 | 闇 |
| ソードストーカー | 30 | 2 | 闇 |
| ダーク・キメラ | 30 | 2 | 闇 |
| バロックス | 29 | 2 | 闇 |
| やみのどうけしサギー | 29 | 3 | 闇 |
B1F
| 名前 | LV | 技LV | 属性 |
|---|---|---|---|
| ふういんされしアシ | 25 | 3 | 闇 |
| ふういんされしひだりウデ | 22 | 3 | 闇 |
| ふうしんされしみぎウデ | 22 | 3 | 闇 |
5F
8歩ごとに44%の出現判定
闇ゾーン
| 名前 | LV | 技LV | 属性 |
|---|---|---|---|
| やみのどうけしサギー | 10 | 1 | 闇 |