4F:スティープステップ
マップ

データ
入手アイテム
| 名前 | 場所 |
|---|---|
| 進化カプセル | 左上で杏子からもらう/中央の左側の岩を右、右側の岩を左に落として進んだ所 |
| 技カプセル | 中央右/中央の左側の岩を右、右側の岩を左に落として進んだ所×2 |
| HPカプセル | 中央左/中央の左側の岩を左か、右側の岩を右に落として進んだ所 |
| ATカプセル | 中央の右側の岩を下に落として進んだ所 |
| DFカプセル | 中央の左側の岩を下に落として進んだ所 |
| SPカプセル | 中央の左側の岩を左か、右側の岩を右に落として進んだ所 |
出現モンスターカプセル
10歩ごとに40%の出現判定
| 名前 | LV | 技LV | 属性 |
|---|---|---|---|
| タイガーアックス | 13 | 2 | 草原 |
| ダイナソーウイング | 13 | 2 | 荒地 |
| マウンテンウォリアー | 12 | 1 | 山岳 |