カードまじん・しんのすがた
パスワード「43504084」を入力することで登場。
デッキ
| No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | サンダー・ボルト | 3 | |||||
| 348 | ひかりのごふうけん | 3 | |||||
| 369 | ウォール・シャドウ | 1600 | 3000 | 7 | 戦士 | 悪魔魔族 | 1 |
| 371 | らいましん-サンガ | 2600 | 2200 | 7 | 雷 | 雷魔族 | 1 |
| 372 | ふうましん-ヒューガ | 2400 | 2200 | 7 | 魔法使い | 風魔族 | 1 |
| 373 | すいましん-スーガ | 2500 | 2400 | 7 | 水 | 水魔族 | 1 |
| 374 | ゲート・ガーディアン | 3750 | 3400 | 8 | 戦士 | 神魔族 | 3 |
| 375 | ダンジョン・ワーム | 1800 | 1500 | 5 | 昆虫 | 土魔族 | 3 |
| 376 | モンスター・テイマー | 1800 | 1600 | 5 | 戦士 | 森魔族 | 3 |
| 454 | はかいのゴーレム | 1500 | 1000 | 4 | 岩石 | 土魔族 | 3 |
| 513 | おうしつまえのガーディアン | 1650 | 1600 | 4 | 機械 | 白魔族 | 3 |
| 641 | おうざのしんりゃくしゃ | 1350 | 1700 | 4 | 戦士 | 土魔族 | 3 |
| 657 | きょだいか | 3 | |||||
| 669 | やみのじゅばく | 3 | |||||
| 781 | せんのう-ブレイン・コントロール | 3 | |||||
| 784 | こころがわり | 3 |
くれるカード
| No. | 名前 | くれやすさ |
|---|---|---|
| 85 | やみまかいのはおう | よくくれる |
| 337 | サンダー・ボルト | 普通にくれる |
| 342 | ちりょうのかみ ディアン・ケト | 普通にくれる |
| 347 | かえんじごく | 普通にくれる |
| 348 | ひかりのごふうけん | 普通にくれる |
| 366 | めいきゅうへき-ラビリンス・ウォール- | よくくれる |
| 367 | じらいグモ | よくくれる |
| 368 | シャドウ・グール | よくくれる |
| 370 | めいきゅうのませんしゃ | よくくれる |
| 371 | らいましん-サンガ | よくくれる |
| 372 | ふうましん-ヒューガ | よくくれる |
| 373 | すいましん-スーガ | よくくれる |
| 374 | ゲート・ガーディアン | 全然くれない |
| 375 | ダンジョン・ワーム | よくくれる |
| 376 | モンスター・テイマー | よくくれる |
| 454 | はかいのゴーレム | 普通にくれる |
| 513 | おうしつまえのガーディアン | 普通にくれる |
| 641 | おうざのしんりゃくしゃ | 普通にくれる |
| 652 | めいきゅうへんげ | よくくれる |
| 657 | きょだいか | 普通にくれる |
| 667 | ゲート・ガーディアンのぎしき | よくくれる |
| 669 | やみのじゅばく | 普通にくれる |
| 686 | ばんのうじらいグレイモヤ | 普通にくれる |
| 781 | せんのう-ブレイン・コントロール | 普通にくれる |
| 784 | こころがわり | 普通にくれる |
| 794 | いせいのさいしゅうせんし | 全然くれない |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない