ほんだヒロト
デッキ
No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
24 | ワイト | 300 | 200 | 1 | アンデット | 悪魔魔族 | 3 |
393 | ゾーン・イーター | 250 | 200 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
394 | てつのサソリ | 250 | 300 | 1 | 機械 | 森魔族 | 3 |
397 | レッグル | 300 | 350 | 1 | 昆虫 | 森魔族 | 2 |
398 | ラージマウス | 300 | 250 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
399 | いこくのけんし | 250 | 250 | 1 | 戦士 | 土魔族 | 3 |
402 | モンスター・アイ | 250 | 350 | 1 | 悪魔 | 悪魔魔族 | 3 |
469 | ブルー・にんじゃ | 300 | 300 | 1 | 戦士 | 水魔族 | 2 |
475 | キラー・スネーク | 300 | 250 | 1 | 爬虫類 | 水魔族 | 3 |
499 | キャタピラー | 250 | 300 | 1 | 昆虫 | 森魔族 | 3 |
730 | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | 0 | 0 | 1 | 魔法使い | 幻想魔族 | 3 |
731 | サクリファイス | 0 | 0 | 1 | 魔法使い | 神魔族 | 3 |
733 | せんがんのじゃきょうしん | 0 | 0 | 1 | 魔法使い | 幻想魔族 | 3 |
768 | はっこうのびしょうじょ | 0 | 100 | 1 | 魔法使い | 白魔族 | 3 |
くれるカード
No. | 名前 | くれやすさ |
9 | ヘルバウンド | 普通にくれる |
17 | ふういんされしもののみぎあし | 普通にくれる |
18 | ふういんされしもののひだりあし | 普通にくれる |
19 | ふういんされしもののみぎうで | 普通にくれる |
20 | ふういんされしもののひだりうで | 普通にくれる |
24 | ワイト | 普通にくれる |
45 | エレキッズ | あまりくれない |
58 | クリボー | 普通にくれる |
105 | トモザウルス | よくくれる |
123 | ダーク・プラント | 普通にくれる |
143 | ときのまじん ネクロランサ | あまりくれない |
145 | みわくのかいとう | あまりくれない |
167 | たいこのつぼ | 普通にくれる |
184 | ジャグラー | あまりくれない |
191 | ララ・ライウーン | あまりくれない |
192 | キーメイス | 普通にくれる |
197 | ゾンビランプ | よくくれる |
211 | サンダー・キッズ | あまりくれない |
261 | デーモンズ・ミラー | あまりくれない |
289 | チェンジ・スライム | 普通にくれる |
305 | レーザーキャノンアーマー | よくくれる |
306 | かきつきインセクトアーマー | よくくれる |
310 | まきん | よくくれる |
322 | むらさきすいしょう | よくくれる |
323 | ひじゅつのしょ | よくくれる |
330 | もり | よくくれる |
336 | ブラック・ホール | 普通にくれる |
338 | モウヤンのカレー | 普通にくれる |
343 | ひのこ | 普通にくれる |
350 | やみをかきけすひかり | 普通にくれる |
387 | まほうのランプ | 普通にくれる |
393 | ゾーン・イーター | 普通にくれる |
394 | てつのサソリ | 普通にくれる |
395 | ダンシング・エルフ | 普通にくれる |
397 | レッグル | 普通にくれる |
398 | ラージマウス | 普通にくれる |
399 | いこくのけんし | 普通にくれる |
402 | モンスター・アイ | 普通にくれる |
410 | カラクリグモ | よくくれる |
411 | バット | 普通にくれる |
422 | じんぞうにんげん7ごう | よくくれる |
428 | セイント・マジシャン | 普通にくれる |
436 | ホワイト・ドルフィン | よくくれる |
463 | エレクトリック・スネーク | あまりくれない |
469 | ブルー・にんじゃ | 普通にくれる |
475 | キラー・スネーク | 普通にくれる |
484 | アメーバ | 普通にくれる |
488 | レインボー・フラワー | よくくれる |
499 | キャタピラー | 普通にくれる |
504 | まかいしょくぶつ | 普通にくれる |
516 | ムカムカ | よくくれる |
527 | ミリス・レディエント | 普通にくれる |
537 | メガ・サンダーボール | あまりくれない |
547 | グリグル | 普通にくれる |
548 | ホネネズミ | 普通にくれる |
558 | ポット・ザ・トリック | よくくれる |
610 | でんきトカゲ | あまりくれない |
635 | じょおうのかげむしゃ | 普通にくれる |
644 | フレイム・ヴァイパー | よくくれる |
662 | トゲトゲしんのさっちゅうざい | よくくれる |
672 | ハーピィのはねぼうき | 普通にくれる |
681 | ねんちゃくテープのいえ | 普通にくれる |
687 | てんぐのうちわ | 普通にくれる |
688 | シモッチによるふくさよう | 普通にくれる |
690 | にせもののわな | よくくれる |
719 | スカルライダー | 全然くれない |
730 | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | あまりくれない |
732 | タイム・ボマー | あまりくれない |
733 | せんがんのじゃきょうしん | あまりくれない |
768 | はっこうのびしょうじょ | 普通にくれる |
783 | イリュージョンのぎしき | よくくれる |
790 | みじゅくなみってい | よくくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない