カジキりょうた
デッキ
No | カード名 | 攻撃 | 守備 | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 数 |
152 | とろけるあかきかげ | 500 | 700 | 2 | 水 | 悪魔魔族 | 3 |
185 | コピックス | 600 | 500 | 2 | 戦士 | 土魔族 | 3 |
237 | はにわ | 500 | 500 | 2 | 岩石 | 土魔族 | 3 |
285 | デビル・スネーク | 700 | 800 | 2 | 爬虫類 | 水魔族 | 3 |
289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
328 | ポセイドンのちから | | | | | | 3 |
334 | うみ | | | | | | 3 |
393 | ゾーン・イーター | 250 | 200 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
398 | ラージマウス | 300 | 250 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
436 | ホワイト・ドルフィン | 500 | 400 | 2 | 魚 | 水魔族 | 3 |
444 | ツルプルン | 450 | 500 | 2 | 水 | 水魔族 | 3 |
484 | アメーバ | 300 | 350 | 1 | 水 | 水魔族 | 3 |
524 | スター・ボーイ | 550 | 500 | 2 | 水 | 水魔族 | 3 |
718 | ようさいクジラ | 2350 | 2150 | 7 | 魚 | 神魔族 | 1 |
くれるカード
No. | 名前 | くれやすさ |
70 | デビル・クラーケン | 普通にくれる |
71 | ジェリーフィッシュ | 普通にくれる |
73 | リバイアサン | 普通にくれる |
101 | じゃえんのつばさ | よくくれる |
102 | やみのかめん | よくくれる |
122 | ヤマタノドラゴンえまき | よくくれる |
135 | ししゃのうで | よくくれる |
143 | ときのまじん ネクロランサ | あまりくれない |
145 | みわくのかいとう | 普通にくれる |
146 | ドクロのじいん | 普通にくれる |
152 | とろけるあかきかげ | よくくれる |
154 | ファイヤー・デビル | よくくれる |
157 | かえんそう | よくくれる |
159 | ディッグ・ビーク | よくくれる |
179 | サターナ | よくくれる |
182 | かめんどうけ | よくくれる |
184 | ジャグラー | あまりくれない |
191 | ララ・ライウーン | よくくれる |
198 | ハッピー・ラヴァー | よくくれる |
200 | プチリュウ | よくくれる |
211 | サンダー・キッズ | よくくれる |
212 | バビロン | よくくれる |
214 | シエンのかげむしゃ | よくくれる |
227 | ヒトデンチャク | よくくれる |
229 | いのちのすなどけい | よくくれる |
242 | うんめいのろうそく | よくくれる |
245 | ダーク・ナポレオン | よくくれる |
254 | みじゅくなあくま | よくくれる |
261 | デーモンズ・ミラー | よくくれる |
268 | やみにしたがうもの | よくくれる |
285 | デビル・スネーク | よくくれる |
309 | はがねのこうら | よくくれる |
313 | ひかりのつの | よくくれる |
324 | かくせい | よくくれる |
326 | たいおんのじょうしょう | よくくれる |
328 | ポセイドンのちから | よくくれる |
334 | うみ | よくくれる |
336 | ブラック・ホール | 普通にくれる |
338 | モウヤンのカレー | 普通にくれる |
343 | ひのこ | 普通にくれる |
350 | やみをかきけすひかり | 普通にくれる |
420 | デビル・フランケン | よくくれる |
441 | サイボーグ・バス | 普通にくれる |
449 | 3まんねんのしろカメ | 普通にくれる |
452 | ザリガン | よくくれる |
486 | ブークー | よくくれる |
492 | スーパースター | よくくれる |
506 | ゲール・ドグラ | よくくれる |
540 | スケルエンジェル | よくくれる |
549 | カエルスライム | よくくれる |
579 | しんえんにさくはな | よくくれる |
591 | メタモルポッド | よくくれる |
598 | リトル・キメラ | よくくれる |
602 | ペンギン・ソルジャー | よくくれる |
609 | ブレードフライ | よくくれる |
611 | あくまのていさつしゃ | よくくれる |
660 | さんのあらし | よくくれる |
672 | ハーピィのはねぼうき | 普通にくれる |
682 | ねずみとり | 普通にくれる |
687 | てんぐのうちわ | 普通にくれる |
688 | シモッチによるふくさよう | 普通にくれる |
692 | かめのちかい | よくくれる |
693 | かめんのけいやく | よくくれる |
699 | スカルライダーのふっかつ | よくくれる |
700 | ようさいクジラのちかい | よくくれる |
710 | クラブ・タートル | 全然くれない |
718 | ようさいクジラ | 全然くれない |
732 | タイム・ボマー | 普通にくれる |
789 | ごうよくなつぼ | よくくれる |
よくくれる>普通にくれる>あまりくれない>全然くれない