タウンデータ:ココナッツタウン
マップ

データ
入手アイテム
| 名前 | 場所 |
|---|---|
| HPカプセル小 | 民家2のローボード |
| 全HPカプセル小 | リサイクルボックス×2 |
| 全HPカプセル中 | リサイクルボックス |
| ENカプセル小 | リサイクルボックス |
| 全ENカプセル小 | ホテルの裏のコンテナ |
| エラーカプセル | 民家3のタナ |
| ゲージアップ小 | 民家4のタナ |
| ATチップ | リサイクルボックス |
| ゲージカノン中(ワザ) | クリア後、ショップの前の女の子とのバトルで勝つともらえる |
| パンチ強(ワザ) | 街改造前、民家4にいるグランボから、パタフランと交換してもらう |
| プロハント(ワザ) | クリア後、ホテルの前のおじいさんから、ヘッドハマーと交換してもらう |
| ルーレットボム強(ワザ) | クリア後、ホテル5Fの客室にいるおばあさんから、ガルオーと交換してもらう |
入手グランボ
ショップリスト
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| HPカプセル中 | 80 |
| HPカプセル大 | 150 |
| 全HPカプセル小 | 100 |
| メカにく | 150↑ |
| メカやさい | 150↑ |
| メカさかな | 150↑ |
| オイルみつ | 150↑ |
| メカむし | 150↑ |
| メカくだもの | 150↑ |
| ATブレイカー | 200↑ |
| DFブレイカー | 200↑ |
| SPブレイカー | 150↑ |
※値段の欄に「↑」が入っているアイテムは、セイバーランクが上がるにつれて値段も上がっていきます。