アイテム一覧
サポートアイテム
| 名前 | 効果 | 値段 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| やくそう | HPを20回復 | 15 | タケダマ村/タケダマの森/トカリベ村/メリバロ村/聖地イアスカ |
| がんやく | HPを40回復 | 80 | メリバロ村/キワトラ村/ヘルチカ村/ビジニア村 |
| きのみ | HPを80回復 | - | ウラーニ村/バルスタの森/ウジチチ山 |
| ふしぎのみず | HPを全回復 | - | ヒエロのぬけ穴/山賊のアジト |
| かいふくガス | 全員のHPを20回復 | - | 戦闘後のみ |
| だいかいふくガス | 全員のHPを40回復 | 500 | キワトラ村/ビジニア砂漠 |
| きのみづけ | 全員のHPを80回復 | 800 | ビジニア村/山賊のアジト/ビジニア砂漠 |
| にじのみず | 全員のHPを全回復 | - | バルスタの森/ウジチチ山/聖地イアスカ |
| でんまクッキー | DPを30回復 | 100 | タケダマ村/メリバロ村/キワトラ村/聖地イアスカ |
| でんまエイド | DPを50回復 | 200 | キワトラ村/ビジニア村/カミシノ遺跡/ウラーニ洞窟/聖地イアスカ |
| でんまドリンク | DPを100回復 | 800 | ビジニア村/カミシノ遺跡/ウジチチ山/カラツム洞窟/聖地イアスカ |
| どくけし | 「どく」「マヒ」を回復 | 30 | タケダマ村/トカリベ村/メリバロ村/キワトラ村/ビジニア村 |
| めざましどけい | 「ねむり」「こんらん」「ひるむ」「いかる」を回復 | 50 | トカリベ村 |
| なんこう | 「やけど」「しもやけ」を回復 | 40 | トカリベ村 |
| ほうぎょく | 結界を解除 | - | 戦闘後のみ |
| めぐすり | 「みえない」を回復 | 60 | タケダマ村/トカリベ村/メリバロ村/ウジチチ山/聖地イアスカ |
| なぞのつぼみ | ステータス異常を全て回復 | - | バルスタの森 |
| なぞのはな | HP・ステータス異常を全回復 | - | ウラーニ洞窟/ウジチチ山/カラツム洞窟/聖地イアスカ |
| はなのエキス | 全員のHP・ステータス異常を全回復 | - | 戦闘後のみ |
| はなのみつ | 全員のHP・ステータス異常を全回復 | - | カラツム洞窟/聖地イアスカ |
| HPカプセル | 「HP最大値」が3アップ | - | テック海/バルスタの森/聖地イアスカ |
| SPカプセル | 「素早さ」が1アップ | - | テック海/ヘルチカ砂漠/ウラーニの森/バルスタの森/ウジチチ山 |
| ATカプセル | 「攻撃」が1アップ | - | テック海/ウラーニ洞窟 |
| DFカプセル | 「防御」が1アップ | - | ウジチチ山/聖地イアスカ |
| DPカプセル | 「電魔」が1アップ | - | ヒエロのぬけ穴/山賊のアジト/ウラーニ洞窟/聖地イアスカ |
装備アイテム
| 名前 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|
| あおのおまもり | 「HP最大値」が10アップ | チアワタ洞窟 |
| みどりのおまもり | 「HP最大値」が20アップ | ビジニア砂漠/バルスタの森/ウジチチ山 |
| あかのおまもり | 「HP最大値」が30アップ | カラツム洞窟/聖地イアスカ |
| あおのあしわ | 「素早さ」が5アップ | ウジチチ山 |
| みどりのあしわ | 「素早さ」が10アップ | カミシノ遺跡/ウラーニ洞窟/ウジチチ山/聖地イアスカ |
| あかのあしわ | 「素早さ」が15アップ | カラツム洞窟 |
| あおのうでわ | 「攻撃」が5アップ | タケダマ洞窟/チアワタの森/チアワタ洞窟 |
| みどりのうでわ | 「攻撃」が10アップ | チアワタ洞窟 |
| あかのうでわ | 「攻撃」が15アップ | カラツム洞窟/聖地イアスカ |
| あおのかんむり | 「防御」が5アップ | ヒエロのぬけ穴 |
| みどりのかんむり | 「防御」が10アップ | カミシノ遺跡/ウジチチ山 |
| あかのかんむり | 「防御」が15アップ | ウラーニ洞窟/聖地イアスカ |
| あおすいしょう | 「電魔」が5アップ | ウラーニ洞窟 |
| みどりすいしょう | 「電魔」が10アップ | ウジチチ山 |
| あかすいしょう | 「電魔」が15アップ | 聖地イアスカ |
| あおペンダント | ステータス異常の回避率が5アップ | クフモク山 |
| みどりペンダント | ステータス異常の回避率が10アップ | ウラーニ洞窟/ウジチチ山/カラツム洞窟 |
| あかペンダント | ステータス異常の回避率が15アップ | ヒエロのぬけ穴/ウジチチ山/聖地イアスカ |
| あおのピアス | 技の命中率が5アップ | ヘルチカ砂漠/カミシノ遺跡/ウラーニ洞窟 |
| みどりのピアス | 技の命中率が10アップ | カミシノ遺跡/バルスタの森/ウジチチ山 |
| あかのピアス | 技の命中率が15アップ | ウジチチ山/カラツム洞窟 |
| あおのバンダナ | 回避率が5アップ | ヘルチカ砂漠 |
| みどりのバンダナ | 回避率が10アップ | ウジチチ山/聖地イアスカ |
| あかのバンダナ | 回避率が15アップ | バルスタの森 |
改造アイテム
| 属性 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|
| 砂漠 | かがみ | ガスバーナー | すいとう | ストーブ |
| ソーラーシステム | ドライヤー | ポリタンク | ライター | |
| 岩山 | クギ | クレーン | サーチライト | ショベル |
| タイタニュム | ハーケン | マグライト | ルナチウム | |
| 空 | エンジン | かんしゃくだま | グライダー | ダイナマイト |
| パラシュート | プロペラエンジン | ミサイル | ロケットはなび | |
| 草原 | エアコン | カマ | くさかりき | サバイバルナイフ |
| せんぷうき | ペーパーナイフ | マシンガン | リボルバー | |
| 森林 | カメラ | コンポ | たこいと | チェーンソー |
| のこぎり | ビデオカメラ | ラジカセ | ロープ | |
| 水棲 | オール | ガスボンベ | さんそボンベ | スクリュー |
| せんたくき | ポンプ | ミキサー | みずでっぽう | |