仲間キャラクター
キャプテン・ファッツ
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
200 | 110 | 70 | 30 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
キャプテン・ファッツ | 1 | ファッツアタック | 敵1体を攻撃 | 20 | 10 |
3 | アタックハード | 敵1体を攻撃 | 25 | 13 | |
10 | アタックストリーム | 敵1体を攻撃 | 35 | 15 | |
20 | ヘル・スタンプ | 敵1体を攻撃 | 40 | 20 | |
30 | アースクエイク | 敵全体を攻撃 | 50 | 15 | |
【転身】 キャプテン・ガッツ | 1 | スプラッシュミスト | 敵1体を攻撃 | 15 | 15 |
7 | ホエールスプラッシュ | 敵1体を攻撃 | 25 | 16 | |
15 | ガッツトルネード | 敵1体を攻撃 | 35 | 17 | |
25 | ウェーブトリニティ | 敵1体を攻撃 | 45 | 18 | |
35 | ファイナルブレイク | 敵全体を攻撃 | 55 | 24 | |
【S転身】 スーパー・ガッツ | 1 | アクアストームSP | 敵全体を攻撃 | 18 | 25 |
13 | サンドストームSP | 敵全体を攻撃 | 28 | 35 | |
22 | ウッドストームSP | 敵全体を攻撃 | 38 | 45 | |
45 | メタルストームSP | 敵全体を攻撃 | 48 | 55 | |
55 | ファイアストームSP | 敵全体を攻撃 | 58 | 65 |
ジャンヌザル
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
200 | 90 | 65 | 60 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
ジャンヌザル | 1 | ラウドボイス | 敵1体のDEFを下げる | 20 | - |
15 | ひゃくれつソード | 敵1体を攻撃 | 25 | 12 | |
16 | ばくれつソード | 敵1体を攻撃 | 35 | 14 | |
17 | ビクトリーエール | 味方1人のSTRを上げる | 40 | - | |
20 | サーチアイ | 敵1体の残りHPを調べる | 5 | - | |
【転身】 ジャンヌザルク | 1 | シャイニングソード | 敵1体を攻撃 | 15 | 11 |
15 | シャインブレス | 味方1人の「ねむり」「まひ」を回復する | 25 | - | |
17 | ゴッドブレス | 味方1人のSTRとDEFを上げる | 35 | - | |
30 | ヘブンリー・キッス | 気絶状態の味方1人を復活させることがある | 45 | - | |
40 | シャイニングガッデス | 敵全体を攻撃? | 55 | 0 | |
【S転身】 Sジャンヌザルク | 1 | チャーム・アイ | 味方1人の「どく」を回復する | 18 | - |
15 | ワルキューレ | 敵1体を攻撃 一撃で倒すことがある | 28 | 30 | |
25 | コンバットワルツ | 敵1体を攻撃 | 38 | 50 | |
45 | シャイニングソードS | 敵1体を攻撃 | 48 | 80 | |
60 | Sヘブンリー・キッス | 気絶状態の味方1人を復活 | 50 | - |
レディーメイド
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
500 | 220 | 150 | 60 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
レディーメイド | 1 | レスキュー | 味方1人のHPを少し回復 | 15 | - |
3 | チャームウインク | 敵1体を「ねむり」にする | 25 | - | |
4 | スーパーレスキュー | 味方1人のHPをたくさん回復 | 30 | - | |
12 | チャームキッス | 気絶状態の味方1人を復活させる | 40 | - | |
13 | ミラクルレスキュー | 味方1人のHPを最大まで回復 | 50 | - | |
【転身】 レディーファイター | 1 | レディーアタック | 敵1体を攻撃 | 15 | 13 |
6 | レディスプラッシュ | 敵1体を攻撃 | 25 | 20 | |
7 | アクアニードル | 敵全体を攻撃 | 35 | 20 | |
15 | ホットセイアタック | 敵1体を攻撃 | 45 | 40 | |
16 | ビッグウェーブ | 敵全体を攻撃 | 55 | 60 |
加入時期
第2章終わり
ウェーブナイト
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
400 | 180 | 150 | 40 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
ウェーブナイト | 1 | ナイトソード | 敵1体を攻撃 | 20 | 20 |
3 | ナイトアタック | 敵1体を攻撃 | 25 | 30 | |
12 | ナイトフラッシュ | 敵全体を攻撃 | 35 | 20 | |
21 | シャークライダー | 敵全体を攻撃 | 40 | 30 | |
30 | ソードバーサク | 敵全体を攻撃 | 50 | 50 | |
【転身】 ウェーブライト | 1 | ラッキーマーチ | 味方全員の転身ゲージをアップ | 15 | - |
6 | いかりのうた | 敵1体を攻撃 | 25 | 30 | |
15 | カラオケアタック | 味方全員のSTRとDEFとAGIを上げる | 35 | - | |
24 | ドルフィンライド | 敵1体を攻撃 | 45 | 50 | |
33 | じゅうはちばん | 敵全体を攻撃 | 55 | 50 |
加入時期
第2章初め
つちわらし
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
1400 | 430 | 240 | 80 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
つちわらし | 1 | つちつぶて | 敵1体を攻撃 | 20 | 20 |
2 | かみがみのうた | 味方1人の「ねむり」「まひ」を回復する | 25 | - | |
3 | がんせきなげ | 敵1体を攻撃 | 35 | 40 | |
4 | どしゃくずし | 敵全体を攻撃 | 40 | 40 | |
30 | まもりのうた | 味方1人のDEFを上げる | 50 | - | |
【転身】 つちんこ | 1 | だいちのめぐみ | 戦闘後手に入るゴールドが増える | 15 | - |
10 | たいあたり | 敵1体を攻撃 | 25 | 30 | |
11 | スーパーたいあたり | 敵1体を攻撃 | 35 | 40 | |
12 | つちだんご | 敵1体を攻撃 「どく」にすることがある | 45 | 50 | |
35 | つちんこクラッシュ | 敵全体のAGIを下げる | 55 | - | |
【S転身】 Sつちんこ | 1 | ねむりのすな | 敵1体を「ねむり」にする | 25 | - |
20 | てっぺきのぼうぎょ | 味方1人の「どく」「ねむり」「まひ」を回復する | 30 | - | |
21 | つちのこアタック | 敵1体を攻撃 | 38 | 40 | |
22 | だいちのさけひ゛ | 敵全体を攻撃 | 48 | 40 | |
40 | つちんこクラッシュS | 敵全体を攻撃 | 58 | 50 |
加入時期
第4章終わり、つちわらしかアカリか選択した方が加入
アカリ
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
1500 | 400 | 280 | 80 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
アカリ | 1 | だいちのなみだ | 味方1人の「どく」を回復する | 20 | - |
2 | だいちのゆうわく | 敵1体を「ねむり」にする | 25 | - | |
3 | だいちのまもり | 味方1人のDEFを上げる | 35 | - | |
4 | だいちのいのり | 敵全体を「ねむり」にする | 40 | - | |
30 | だいちのうた | 敵全体を攻撃 | 50 | 50 |
つちわらしと同様に、転身は「つちんこ」、S転身は「Sつちんこ」になります。技も同じです。
加入時期
第4章終わり、つちわらしかアカリか選択した方が加入
マタタビまる
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
1000 | 350 | 220 | 80 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
マタタビまる | 1 | そうりゅうしゅりけん | 敵1体を攻撃 | 20 | 25 |
10 | さいみんのまい | 敵1体を「ねむり」にする | 25 | - | |
11 | うつせみのじゅつ | 味方1人のDEFとAGIを上げる | 35 | - | |
35 | れんぞくしゅりけん | 敵全体を攻撃 | 45 | 30 | |
36 | ひじゅつ・しらぬい | 敵全体を攻撃 | 50 | 50 | |
【転身】 オタケビまる | 1 | かげぬい | 敵1体を「どく」にする | 15 | - |
20 | このはのまい | 敵全体を攻撃 | 25 | 25 | |
21 | こっぱみじんぎり | 敵1体を攻撃 | 35 | 30 | |
40 | ししふんじん | 敵1体を攻撃 | 45 | 40 | |
45 | いあいぎり | 敵1体を攻撃 | 55 | 50 | |
【S転身】 Sオタケビまる | 1 | おうぎ・はがくれ | 味方全員の「どく」「ねむり」「まひ」を回復する | 18 | - |
30 | おうぎ・つくよみ | 敵1体を攻撃 | 28 | 20 | |
31 | おうぎ・ぶらいけん | 敵1体を攻撃 | 38 | 40 | |
50 | おうぎ・オタケビSP | 敵全体を攻撃 | 48 | 30 | |
51 | おうぎ・はやて | 敵1体を攻撃 | 58 | 60 |
加入時期
第4章初め
ペガサスライダー
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
2000 | 500 | 330 | 70 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
ペガサスライダー | 1 | ペガサスキック | 敵1体を攻撃 | 20 | 30 |
10 | みだれうち | 敵1体を攻撃 | 25 | 50 | |
15 | てんへのいななき | 味方全員のSTRとDEFとAGIを上げる | 35 | - | |
30 | せいぎのやいば | 敵全体を攻撃 | 40 | 40 | |
32 | ゴールデンランス | 敵1体を攻撃 | 50 | 70 | |
【転身】 マガサスハンター | 1 | バーサク | 敵1体を攻撃 味方を攻撃することが多い コマンド入力ができない | 35 | 200 |
【S転身】 Sマガサスハンター | 1 | スーパーバーサク | 敵1体を攻撃 味方を攻撃することがある コマンド入力ができない | 35 | 144 |
加入時期
第5章終わり
まいゴーレム
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
2600 | 450 | 400 | 110 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
まいゴーレム | 1 | Mパンチ | 敵1体を攻撃 | 20 | 20 |
5 | Mキック | 敵1体を攻撃 | 25 | 30 | |
6 | なきわめき | 敵1体のSTRを下げる | 35 | - | |
10 | なみだのこうずい | 敵1体のSTRとDEFを下げる | 40 | - | |
20 | こんらんアタック | 敵1体を攻撃 | 50 | 40 | |
【転身】 マイティーゴーレム | 1 | ツインソード | 敵1体を攻撃 | 15 | 25 |
8 | ゴールドウォール | 味方全員のDEFを上げる | 25 | - | |
15 | スラッシュ | 敵1体を攻撃 | 35 | 30 | |
25 | ゴールドラッシュ | 戦闘後手に入るゴールドが増える | 45 | - | |
30 | アーマーフラッシュ | 敵全体を攻撃 | 55 | 40 | |
【S転身】 Sマイティーゴーレム | 1 | シャインアーム | 敵1体を攻撃 | 18 | 30 |
9 | ゴールドキャッスル | 戦闘後手に入るゴールドが増える | 28 | - | |
12 | トライ・スラッシュ | 敵1体を攻撃 | 38 | 50 | |
35 | ゴールドフット | 敵1体を攻撃 | 48 | 65 | |
45 | アーマーフラッシュS | 敵1体を攻撃 | 58 | 80 |
加入時期
第6章
ケーンかくのしん
初期パラメータ
HP | STR | DEF | AGI |
---|---|---|---|
3000 | 650 | 500 | 85 |
技
形態 | LV | 技名 | 説明 | 消費 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|
ケーンかくのしん | 1 | ごうかのけん | 敵1体を攻撃 | 20 | 20 |
15 | まもりのかた | 味方1人のDEFを上げる | 25 | - | |
20 | あやかしくだき | 敵1体を攻撃 | 35 | 30 | |
25 | いかりのひとたち | 敵1体を攻撃 | 40 | 40 | |
30 | ごうか しらぬい | 敵1体を攻撃 | 50 | 50 | |
【転身】 ケーンごうのかみ | 1 | えんまごうだん | 敵1体を攻撃 | 15 | 25 |
28 | そうけんのまもり | 味方1人のDEFを上げる | 25 | - | |
33 | バットウしらぬい | 敵1体を攻撃 | 35 | 35 | |
38 | はえんれつざん | 敵1体を攻撃 | 45 | 45 | |
43 | しえんしょう | 敵1体を攻撃 | 55 | 55 | |
【S転身】 Sケーンごうのかみ | 1 | しっぷうれんざん | 敵1体を攻撃 | 18 | 35 |
47 | ほのおのそうへき | 味方1人のDEFを上げる | 28 | - | |
52 | えんまごうだん2しき | 敵1体を攻撃 | 38 | 45 | |
55 | はじゃのそうけん | 敵1体を攻撃 | 48 | 55 | |
60 | しっぷうれんざんSP | 敵1体を攻撃 | 58 | 65 |
加入時期
第8章初め